Adjusted efficiency ratings
Points scored and allowed per 100 possessions, adjusted for who each team played and where. Raw efficiency flatters a soft schedule — the Δ SoS column shows how far each team moves once that is accounted for.
2021-22 season·through ratings as of 2022-04-04·21 weekly snapshots
359 teams · 21 snapshots held, newest first below
| # | Team | Conf | AdjEM | AdjO | AdjD | AdjT | Δ SoS | W-L | SOS | Luck | WAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzaga | WCC | +27.6 | 116.51 | 89.07 | 74.216 | 0 | 28-4 | +4.781 | -1.6% | +7.38 |
| 2 | Houston | American | +26.9 | 114.08 | 87.12 | 65.9334 | 0 | 32-6 | +5.665 | -4.7% | +7.57 |
| 3 | Arizona | Pac-12 | +23.1 | 114.17 | 91.013 | 74.410 | 0 | 33-4 | +5.271 | +5.3% | +9.22 |
| 4 | Kansas | Big 12 | +22.0 | 114.46 | 92.421 | 71.677 | +11 | 34-6 | +10.62 | +7.8% | +12.11 |
| 5 | Texas Tech | Big 12 | +21.5 | 108.232 | 86.71 | 68.5246 | +3 | 27-10 | +8.116 | -1.9% | +6.213 |
| 6 | Villanova | Big East | +21.4 | 113.79 | 92.420 | 63.7355 | +8 | 30-8 | +8.710 | +3.4% | +8.73 |
| 7 | Tennessee | SEC | +21.4 | 108.729 | 87.43 | 69.2201 | +5 | 27-8 | +9.26 | +1.8% | +7.75 |
| 8 | Kentucky | SEC | +21.3 | 114.65 | 93.429 | 70.0154 | -2 | 26-8 | +7.525 | -0.1% | +6.114 |
| 9 | Baylor | Big 12 | +21.0 | 112.011 | 91.114 | 70.5121 | 0 | 27-7 | +7.922 | +3.4% | +7.66 |
| 10 | Duke | ACC | +20.9 | 115.63 | 94.749 | 69.9157 | -3 | 32-7 | +6.745 | +3.0% | +8.04 |
| 11 | UCLA | Pac-12 | +19.6 | 111.514 | 92.018 | 68.9223 | 0 | 27-8 | +6.843 | +0.7% | +5.617 |
| 12 | Purdue | Big Ten | +19.3 | 116.32 | 97.088 | 69.1213 | +1 | 29-8 | +7.231 | +2.5% | +6.710 |
| 13 | Iowa | Big Ten | +17.9 | 115.54 | 97.699 | 72.445 | +3 | 26-10 | +6.058 | -3.2% | +3.523 |
| 14 | Auburn | SEC | +17.6 | 107.538 | 90.09 | 73.719 | +5 | 28-6 | +6.942 | +7.4% | +7.09 |
| 15 | Texas | Big 12 | +17.2 | 108.034 | 90.811 | 65.4339 | +7 | 22-12 | +7.920 | -2.7% | +2.727 |
| 16 | Illinois | Big Ten | +16.8 | 109.821 | 93.025 | 69.3198 | +17 | 23-10 | +8.511 | +0.5% | +4.020 |
| 17 | Saint Mary's | WCC | +16.3 | 107.243 | 90.912 | 65.3340 | +10 | 25-8 | +7.140 | +5.7% | +4.918 |
| 18 | Loyola Chicago | MVC | +16.2 | 107.836 | 91.617 | 67.5289 | -8 | 24-8 | +3.1106 | -1.6% | +2.332 |
| 19 | LSU | SEC | +15.5 | 103.7104 | 88.25 | 70.9108 | +17 | 22-12 | +7.427 | -3.0% | +1.838 |
| 20 | North Carolina | ACC | +15.4 | 109.822 | 94.445 | 72.934 | +27 | 29-10 | +8.214 | +8.0% | +6.311 |
| 21 | Virginia Tech | ACC | +15.3 | 110.615 | 95.355 | 65.7335 | +10 | 23-13 | +5.569 | -5.9% | +0.656 |
| 22 | UConn | Big East | +15.2 | 109.424 | 94.241 | 68.7239 | +2 | 23-10 | +5.666 | -0.8% | +2.233 |
| 23 | San Francisco | WCC | +15.1 | 108.035 | 92.823 | 70.8110 | +3 | 23-10 | +6.057 | -1.0% | +1.935 |
| 24 | Murray State | OVC | +14.7 | 108.828 | 94.139 | 68.6242 | -19 | 28-3 | -1.0194 | +10.0% | +4.619 |
| 25 | Arkansas | SEC | +14.6 | 105.871 | 91.215 | 73.326 | +23 | 28-9 | +7.919 | +9.4% | +6.015 |
| 26 | Ohio State | Big Ten | +14.3 | 111.613 | 97.391 | 67.3299 | +26 | 20-12 | +7.823 | -2.1% | +1.344 |
| 27 | Vermont | Am. East | +14.1 | 110.020 | 95.966 | 67.4293 | -23 | 27-6 | -3.7281 | -2.5% | +0.359 |
| 28 | Memphis | American | +13.5 | 107.145 | 93.632 | 72.152 | +27 | 22-11 | +7.232 | +0.9% | +1.740 |
| 29 | North Texas | CUSA | +12.7 | 104.395 | 91.616 | 61.2359 | -11 | 23-7 | +1.3131 | +2.5% | +1.247 |
| 30 | Providence | Big East | +12.6 | 107.049 | 94.444 | 68.3258 | +24 | 27-6 | +6.748 | +16.8% | +6.312 |
| 31 | UAB | CUSA | +12.4 | 108.630 | 96.270 | 71.965 | -14 | 25-8 | +0.3149 | +0.5% | +0.753 |
| 32 | Wake Forest | ACC | +12.3 | 107.441 | 95.152 | 73.228 | 0 | 25-10 | +3.6100 | +1.0% | +1.050 |
| 33 | Michigan | Big Ten | +12.3 | 109.325 | 97.089 | 68.5249 | +79 | 19-15 | +10.33 | +0.5% | +0.852 |
| 34 | Davidson | A-10 | +12.3 | 112.410 | 100.1158 | 66.4323 | -11 | 26-7 | +1.6125 | +6.1% | +2.428 |
| 35 | Washington State | Pac-12 | +12.3 | 105.278 | 92.924 | 68.2260 | +9 | 22-15 | +4.880 | -9.3% | -2.9101 |
| 36 | San Diego State | Mountain West | +12.3 | 99.7202 | 87.54 | 68.9221 | +13 | 23-9 | +5.178 | +5.2% | +2.234 |
| 37 | Missouri State | MVC | +12.1 | 110.417 | 98.3108 | 69.3199 | -9 | 23-11 | +1.6124 | -4.9% | -1.374 |
| 38 | Boise State | Mountain West | +11.8 | 105.081 | 93.126 | 67.1311 | +15 | 26-8 | +4.587 | +9.7% | +3.522 |
| 39 | Notre Dame | ACC | +11.8 | 108.631 | 96.886 | 67.8277 | +24 | 23-11 | +5.763 | +4.6% | +1.739 |
| 40 | Colorado State | Mountain West | +11.8 | 110.118 | 98.3109 | 67.7281 | 0 | 24-6 | +4.192 | +12.5% | +3.921 |
| 41 | Dayton | A-10 | +11.7 | 106.358 | 94.647 | 65.3341 | -7 | 24-11 | +2.4111 | -1.3% | -0.463 |
| 42 | Alabama | SEC | +11.6 | 110.019 | 98.4112 | 74.57 | +96 | 19-14 | +11.21 | +4.5% | +1.642 |
| 43 | Oklahoma | Big 12 | +11.6 | 106.457 | 94.951 | 67.3295 | +51 | 19-16 | +9.08 | -1.2% | -0.462 |
| 44 | SMU | American | +11.5 | 106.065 | 94.546 | 70.0152 | -7 | 24-9 | +3.4105 | +2.9% | +1.051 |
| 45 | Oklahoma State | Big 12 | +11.5 | 100.8179 | 89.48 | 71.288 | +69 | 15-15 | +10.04 | -5.0% | -1.577 |
| 46 | Wisconsin | Big Ten | +11.4 | 105.276 | 93.833 | 68.7237 | +40 | 25-8 | +8.215 | +17.5% | +5.716 |
| 47 | Texas A&M | SEC | +11.4 | 104.784 | 93.228 | 69.0218 | +18 | 26-13 | +5.959 | +4.0% | +1.543 |
| 48 | Michigan State | Big Ten | +11.3 | 107.047 | 95.864 | 69.9164 | +60 | 23-13 | +8.89 | +8.5% | +2.926 |
| 49 | TCU | Big 12 | +11.2 | 104.685 | 93.430 | 67.9272 | +60 | 21-13 | +9.17 | +7.5% | +2.429 |
| 50 | Chattanooga | SoCon | +10.9 | 106.653 | 95.759 | 67.2302 | -12 | 25-8 | +1.4129 | +5.1% | +1.345 |
| 51 | VCU | A-10 | +10.8 | 99.3212 | 88.56 | 69.8171 | +22 | 22-10 | +5.667 | +5.3% | +1.246 |
| 52 | Towson | CAA | +10.7 | 107.144 | 96.578 | 67.1307 | -31 | 26-9 | -1.1197 | -0.7% | -0.866 |
| 53 | Xavier | Big East | +10.6 | 106.850 | 96.167 | 71.294 | +25 | 23-13 | +7.237 | +2.7% | +0.358 |
| 54 | BYU | WCC | +10.6 | 106.359 | 95.761 | 70.4126 | +17 | 22-11 | +5.275 | +3.5% | +0.655 |
| 55 | Indiana | Big Ten | +10.5 | 103.4117 | 92.822 | 70.4130 | +28 | 21-14 | +7.235 | +1.7% | -0.160 |
| 56 | USC | Pac-12 | +10.5 | 105.869 | 95.354 | 69.0215 | +3 | 26-8 | +4.191 | +11.7% | +3.324 |
| 57 | Mississippi State | SEC | +10.4 | 106.160 | 95.762 | 67.9271 | +22 | 18-16 | +6.649 | -6.3% | -2.9102 |
| 58 | Belmont | OVC | +10.4 | 107.539 | 97.190 | 71.1101 | -28 | 24-8 | -0.5184 | +4.2% | +0.754 |
| 59 | New Mexico State | UAC | +10.2 | 105.375 | 95.153 | 67.3301 | -16 | 24-7 | +1.7121 | +8.7% | +1.936 |
| 60 | Miami | ACC | +10.1 | 109.126 | 99.0135 | 69.6180 | +33 | 26-11 | +6.650 | +11.9% | +3.325 |
| 61 | South Dakota State | Summit | +10.1 | 111.912 | 101.9212 | 71.869 | -41 | 28-5 | -2.5246 | +9.2% | +2.331 |
| 62 | Utah State | Mountain West | +10.1 | 106.652 | 96.580 | 70.1150 | +5 | 17-16 | +4.093 | -12.5% | -5.1143 |
| 63 | Fresno State | Mountain West | +9.7 | 103.7107 | 94.036 | 64.7345 | -21 | 22-13 | +1.3130 | -5.0% | -3.1104 |
| 64 | Furman | SoCon | +9.7 | 110.516 | 100.8180 | 68.8228 | -23 | 21-12 | +0.6141 | -6.2% | -3.2107 |
| 65 | Vanderbilt | SEC | +9.6 | 103.8103 | 94.240 | 69.4192 | +41 | 19-17 | +7.234 | -3.0% | -2.594 |
| 66 | Wyoming | Mountain West | +9.6 | 106.064 | 96.474 | 69.4196 | -4 | 24-9 | +2.9107 | +8.9% | +1.741 |
| 67 | Drake | MVC | +9.6 | 107.440 | 97.8101 | 68.8232 | -21 | 23-11 | +1.8120 | +0.3% | -1.272 |
| 68 | Florida | SEC | +9.4 | 105.672 | 96.268 | 68.0266 | +22 | 20-14 | +6.452 | +0.6% | -1.373 |
| 69 | Santa Clara | WCC | +9.3 | 108.033 | 98.7122 | 72.936 | -3 | 21-12 | +3.698 | -1.1% | -1.681 |
| 70 | Iowa State | Big 12 | +9.3 | 99.8198 | 90.510 | 68.7233 | +59 | 22-13 | +8.413 | +11.1% | +2.430 |
| 71 | Seton Hall | Big East | +9.3 | 103.2120 | 93.934 | 69.9166 | +33 | 20-11 | +6.746 | +8.4% | +1.149 |
| 72 | Saint Louis | A-10 | +9.2 | 105.673 | 96.472 | 71.295 | -4 | 22-12 | +3.4102 | +0.2% | -1.579 |
| 73 | Creighton | Big East | +9.0 | 102.2150 | 93.227 | 69.3200 | +50 | 23-12 | +7.139 | +10.7% | +1.837 |
| 74 | Marquette | Big East | +8.8 | 104.587 | 95.760 | 73.521 | +56 | 19-13 | +7.429 | +5.3% | -0.261 |
| 75 | Toledo | MAC | +8.6 | 107.737 | 99.1139 | 71.289 | -46 | 25-8 | -2.3238 | +1.8% | -1.070 |
| 76 | Grand Canyon | UAC | +8.5 | 102.8126 | 94.342 | 67.4292 | -51 | 21-8 | -2.0224 | -0.2% | -1.682 |
| 77 | St. Bonaventure | A-10 | +8.4 | 105.867 | 97.595 | 67.7282 | +8 | 23-10 | +4.488 | +10.2% | +1.148 |
| 78 | St. John's | Big East | +8.3 | 105.870 | 97.593 | 76.61 | +10 | 17-15 | +5.470 | -4.4% | -3.4111 |
| 79 | Iona | Metro | +8.2 | 105.082 | 96.887 | 72.059 | -22 | 25-8 | +0.8140 | +7.9% | +0.557 |
| 80 | Clemson | ACC | +7.9 | 106.751 | 98.8124 | 68.6243 | +25 | 17-16 | +5.274 | -5.6% | -4.5131 |
| 81 | Virginia | ACC | +7.8 | 104.099 | 96.269 | 61.8358 | +43 | 21-14 | +5.860 | +4.9% | -1.068 |
| 82 | Rutgers | Big Ten | +7.6 | 103.5111 | 95.865 | 68.0268 | +46 | 18-14 | +5.861 | +3.5% | -1.580 |
| 83 | Colorado | Pac-12 | +7.6 | 103.2121 | 95.558 | 69.7177 | +8 | 21-12 | +4.683 | +4.6% | -1.069 |
| 84 | Kansas State | Big 12 | +7.6 | 104.390 | 96.785 | 69.0220 | +77 | 14-17 | +7.921 | -2.5% | -3.2106 |
| 85 | Bradley | MVC | +7.6 | 102.2148 | 94.748 | 69.5190 | -9 | 16-14 | +2.0118 | -9.1% | -5.0141 |
| 86 | Syracuse | ACC | +7.6 | 109.623 | 102.0214 | 72.061 | +56 | 16-17 | +6.844 | -5.2% | -4.5128 |
| 87 | Wichita State | American | +7.4 | 101.5164 | 94.137 | 69.5186 | +16 | 15-13 | +5.668 | -4.7% | -3.6113 |
| 88 | Middle Tennessee | CUSA | +7.4 | 104.097 | 96.783 | 70.3132 | -32 | 24-11 | -0.5185 | +1.7% | -2.188 |
| 89 | West Virginia | Big 12 | +7.3 | 104.0101 | 96.784 | 69.8167 | +94 | 17-17 | +9.45 | +3.5% | -1.787 |
| 90 | Oregon | Pac-12 | +7.0 | 106.062 | 99.0137 | 69.9163 | +61 | 19-15 | +6.551 | +2.9% | -2.290 |
| 91 | Tulane | American | +6.7 | 106.161 | 99.4146 | 70.3135 | +46 | 14-15 | +5.079 | -7.1% | -4.9138 |
| 92 | Penn State | Big Ten | +6.6 | 103.1123 | 96.577 | 64.1352 | +81 | 14-17 | +7.918 | -2.8% | -4.2124 |
| 93 | Richmond | A-10 | +6.6 | 105.574 | 98.9127 | 68.7240 | +40 | 24-13 | +4.586 | +9.8% | -0.564 |
| 94 | Louisiana Tech | CUSA | +6.5 | 104.098 | 97.596 | 70.0155 | -20 | 21-10 | +0.2159 | +4.5% | -1.578 |
| 95 | Northwestern | Big Ten | +6.4 | 102.9125 | 96.579 | 71.481 | +54 | 14-16 | +5.762 | -4.2% | -4.4125 |
| 96 | Saint Peter's | Metro | +6.4 | 98.6227 | 92.319 | 68.4250 | -4 | 21-12 | +1.7123 | +3.5% | -2.392 |
| 97 | Maryland | Big Ten | +6.2 | 105.179 | 99.0132 | 69.5188 | +82 | 15-17 | +8.412 | -0.6% | -4.0120 |
| 98 | Colgate | Patriot | +6.0 | 106.556 | 100.5167 | 69.4197 | -63 | 22-12 | -4.9322 | -7.1% | -5.4149 |
| 99 | Northern Iowa | MVC | +6.0 | 107.048 | 101.0183 | 70.7114 | +49 | 19-12 | +4.489 | +8.4% | -1.171 |
| 100 | Morehead State | OVC | +5.9 | 102.5137 | 96.681 | 66.5322 | -30 | 20-11 | -1.7211 | +1.4% | -2.697 |
| 101 | Princeton | Ivy | +5.8 | 108.827 | 103.0241 | 69.7178 | -50 | 21-7 | -2.7252 | +6.0% | -1.375 |
| 102 | Cincinnati | American | +5.6 | 101.8159 | 96.271 | 69.8170 | +23 | 17-15 | +3.697 | -3.5% | -4.6132 |
| 103 | Liberty | ASUN | +5.4 | 104.392 | 98.9129 | 66.8319 | -58 | 19-11 | -3.0263 | -6.6% | -5.2145 |
| 104 | Wofford | SoCon | +5.3 | 105.966 | 100.5169 | 65.9333 | -17 | 17-13 | +0.2157 | -4.3% | -5.3147 |
| 105 | UNLV | Mountain West | +5.3 | 103.6108 | 98.3110 | 69.1210 | +34 | 17-14 | +4.190 | +1.1% | -3.7115 |
| 106 | UC Santa Barbara | Big West | +5.1 | 104.296 | 99.1138 | 68.8225 | -56 | 15-11 | -3.7283 | -11.0% | -5.7154 |
| 107 | Utah Valley | UAC | +5.0 | 101.4166 | 96.473 | 68.5247 | -25 | 18-12 | -0.8190 | -0.8% | -4.2123 |
| 108 | UCF | American | +4.8 | 103.4115 | 98.6117 | 69.7174 | +33 | 18-12 | +3.699 | +5.8% | -2.189 |
| 109 | George Mason | A-10 | +4.8 | 103.4114 | 98.7120 | 68.2261 | +11 | 14-16 | +1.9119 | -11.2% | -7.6190 |
| 110 | Buffalo | MAC | +4.4 | 105.180 | 100.6176 | 72.740 | -33 | 17-11 | -2.3234 | -3.2% | -4.5129 |
| 111 | Ohio | MAC | +4.3 | 102.7130 | 98.4111 | 68.7236 | -42 | 25-10 | -3.0262 | +4.8% | -2.696 |
| 112 | Florida Atlantic | CUSA | +4.3 | 104.394 | 100.0156 | 68.9222 | -37 | 16-15 | -1.7213 | -12.6% | -8.0202 |
| 113 | South Carolina | SEC | +4.2 | 98.3238 | 94.138 | 72.838 | +87 | 17-13 | +7.428 | +13.0% | -0.967 |
| 114 | Texas State | Sun Belt | +4.1 | 105.277 | 101.0188 | 64.6347 | -34 | 18-8 | -1.7214 | +6.7% | -1.784 |
| 115 | Montana State | Big Sky | +4.1 | 103.1124 | 99.0136 | 69.5187 | -55 | 25-8 | -4.2302 | +7.8% | -1.786 |
| 116 | Western Kentucky | CUSA | +4.0 | 103.7105 | 99.7152 | 70.4129 | -21 | 17-13 | +0.1165 | -4.1% | -5.5151 |
| 117 | Hofstra | CAA | +3.9 | 106.555 | 102.6233 | 71.292 | +14 | 19-11 | +0.4145 | +6.7% | -2.699 |
| 118 | DePaul | Big East | +3.9 | 103.5110 | 99.6150 | 70.9107 | +60 | 15-16 | +5.272 | +0.4% | -4.9137 |
| 119 | UC Irvine | Big West | +3.8 | 98.6232 | 94.850 | 67.5291 | +8 | 13-10 | -0.1170 | +0.2% | -3.6114 |
| 120 | Stephen F. Austin | UAC | +3.8 | 100.4189 | 96.682 | 71.385 | -22 | 18-10 | -0.5179 | +4.6% | -3.0103 |
| 121 | Akron | MAC | +3.8 | 103.9102 | 100.1159 | 63.7356 | -49 | 22-10 | -2.9260 | +3.5% | -3.3110 |
| 122 | Arizona State | Pac-12 | +3.8 | 97.3255 | 93.631 | 70.7116 | +96 | 14-17 | +8.017 | +3.8% | -4.2122 |
| 123 | Seattle U | UAC | +3.6 | 99.0218 | 95.457 | 72.446 | -62 | 21-9 | -3.3272 | +4.2% | -2.7100 |
| 124 | Wagner | NEC | +3.5 | 101.3167 | 97.8102 | 69.9158 | -85 | 20-6 | -6.8356 | +5.9% | -1.683 |
| 125 | Florida State | ACC | +3.5 | 101.9158 | 98.5115 | 70.6118 | +74 | 17-14 | +6.156 | +9.6% | -2.595 |
| 126 | Ole Miss | SEC | +3.4 | 102.5139 | 99.1140 | 67.1309 | +62 | 13-19 | +6.155 | -5.8% | -7.3185 |
| 127 | Longwood | Big South | +3.3 | 104.489 | 101.1191 | 68.5248 | -69 | 22-7 | -4.5313 | +7.6% | -1.785 |
| 128 | Abilene Christian | UAC | +3.1 | 101.8160 | 98.6119 | 72.839 | -26 | 21-11 | -1.0195 | +6.6% | -3.2108 |
| 129 | Jacksonville State | ASUN | +2.9 | 103.6109 | 100.6171 | 67.2303 | -48 | 19-11 | -2.8254 | +0.2% | -4.7134 |
| 130 | Temple | American | +2.9 | 99.3210 | 96.475 | 69.0216 | +40 | 17-12 | +3.4103 | +8.5% | -2.698 |
| 131 | Southern Illinois | MVC | +2.8 | 100.3192 | 97.594 | 64.2351 | +15 | 15-15 | +1.1133 | -4.0% | -6.4166 |
| 132 | Delaware | CAA | +2.8 | 104.983 | 102.0216 | 68.6244 | +2 | 21-14 | -0.2173 | +3.4% | -5.0140 |
| 133 | Monmouth | Metro | +2.8 | 101.3170 | 98.5113 | 68.4252 | +10 | 21-13 | +0.2160 | +6.3% | -4.4127 |
| 134 | Kent State | MAC | +2.8 | 100.9177 | 98.1105 | 66.8317 | -38 | 21-11 | -1.9221 | +4.9% | -3.9119 |
| 135 | Stanford | Pac-12 | +2.8 | 101.7162 | 98.9131 | 67.6284 | +89 | 16-16 | +7.236 | +8.2% | -3.2105 |
| 136 | Rhode Island | A-10 | +2.3 | 97.7249 | 95.456 | 69.1209 | +17 | 14-16 | +0.9136 | -7.7% | -8.1204 |
| 137 | Winthrop | Big South | +2.1 | 104.686 | 102.5225 | 70.2144 | -16 | 20-9 | -2.0225 | +10.8% | -2.391 |
| 138 | Charleston | CAA | +2.1 | 101.8161 | 99.7151 | 76.32 | +6 | 17-15 | -0.1171 | -2.0% | -6.7173 |
| 139 | Drexel | CAA | +2.1 | 102.7129 | 100.6172 | 68.2259 | -3 | 14-14 | -1.0196 | -5.5% | -7.1181 |
| 140 | Washington | Pac-12 | +1.9 | 100.2193 | 98.2107 | 72.250 | +61 | 17-15 | +5.273 | +8.0% | -4.1121 |
| 141 | Minnesota | Big Ten | +1.9 | 102.5135 | 100.6175 | 68.2262 | +101 | 13-17 | +7.233 | +5.2% | -5.0139 |
| 142 | Cal State Fullerton | Big West | +1.9 | 102.4141 | 100.5168 | 68.4251 | -10 | 19-11 | -1.6210 | +6.0% | -3.9118 |
| 143 | South Alabama | Sun Belt | +1.9 | 101.2171 | 99.3142 | 69.0214 | -44 | 17-12 | -2.5245 | -2.4% | -6.1160 |
| 144 | Coastal Carolina | Sun Belt | +1.9 | 100.0197 | 98.2106 | 69.8168 | -29 | 15-14 | -1.0193 | -7.6% | -8.0201 |
| 145 | Oral Roberts | Summit | +1.8 | 106.654 | 104.8274 | 72.644 | -44 | 16-12 | -3.2268 | -3.5% | -5.9158 |
| 146 | Yale | Ivy | +1.7 | 99.0219 | 97.392 | 71.290 | +16 | 18-12 | +0.3148 | +6.2% | -3.9117 |
| 147 | Hawai'i | Big West | +1.5 | 101.0175 | 99.5148 | 67.3296 | -36 | 15-11 | -2.2228 | -1.9% | -5.7156 |
| 148 | Gardner-Webb | Big South | +1.4 | 97.2257 | 95.763 | 68.7234 | -26 | 15-13 | -3.0261 | -5.0% | -6.7174 |
| 149 | Oakland | Horizon | +1.4 | 102.0154 | 100.6170 | 69.9165 | -32 | 18-12 | -3.0265 | +2.2% | -5.2144 |
| 150 | Weber State | Big Sky | +1.4 | 102.7128 | 101.3195 | 70.5119 | -66 | 19-12 | -4.2304 | -1.8% | -6.4167 |
| 151 | Norfolk State | MEAC | +1.4 | 100.4191 | 99.0134 | 67.8279 | -87 | 22-7 | -7.6358 | +7.5% | -2.493 |
| 152 | Nevada | Mountain West | +1.4 | 102.4142 | 101.0186 | 72.643 | +69 | 12-19 | +5.276 | -3.5% | -7.8193 |
| 153 | North Dakota State | Summit | +1.4 | 101.3168 | 100.0157 | 68.8226 | -46 | 21-10 | -3.3274 | +7.8% | -3.2109 |
| 154 | UC Riverside | Big West | +1.2 | 98.9221 | 97.7100 | 68.7235 | -7 | 14-12 | -1.3202 | -1.8% | -5.8157 |
| 155 | Fairfield | Metro | +1.1 | 100.7181 | 99.6149 | 66.1330 | -20 | 14-18 | -2.3231 | -13.6% | -11.2266 |
| 156 | Sam Houston | UAC | +1.0 | 98.6229 | 97.698 | 67.2304 | +13 | 16-15 | +0.3152 | +0.8% | -6.4168 |
| 157 | UTEP | CUSA | +1.0 | 99.6204 | 98.6118 | 68.4254 | -1 | 19-14 | -0.3175 | +3.1% | -5.5150 |
| 158 | Navy | Patriot | +0.9 | 95.3299 | 94.343 | 68.0267 | -58 | 20-11 | -4.2305 | +4.3% | -4.6133 |
| 159 | Utah | Pac-12 | +0.8 | 102.4145 | 101.5199 | 69.7175 | +53 | 11-20 | +4.685 | -7.6% | -9.7232 |
| 160 | Louisville | ACC | +0.8 | 99.8199 | 99.0133 | 69.9161 | +83 | 13-19 | +6.154 | +1.5% | -7.4186 |
| 161 | Southern Utah | Big Sky | +0.8 | 103.3118 | 102.5226 | 71.678 | -42 | 21-12 | -3.4276 | +4.1% | -5.3146 |
| 162 | VMI | SoCon | +0.7 | 107.046 | 106.3300 | 71.384 | +19 | 13-16 | +0.1164 | -4.8% | -8.4208 |
| 163 | UNC Wilmington | CAA | +0.6 | 102.2149 | 101.7207 | 69.0219 | -8 | 25-9 | -1.7212 | +19.3% | -1.576 |
| 164 | Cleveland State | Horizon | +0.6 | 102.2151 | 101.7209 | 71.199 | -75 | 18-12 | -4.0295 | -2.0% | -6.4165 |
| 165 | Texas Southern | SWAC | +0.6 | 97.0266 | 96.476 | 69.8169 | -55 | 19-13 | -5.2334 | -0.9% | -6.2162 |
| 166 | Jacksonville | ASUN | +0.5 | 98.5234 | 98.0104 | 63.8354 | -50 | 17-10 | -4.4310 | +3.9% | -4.8136 |
| 167 | Louisiana | Sun Belt | +0.3 | 99.1216 | 98.8123 | 71.867 | -9 | 15-15 | -1.8217 | -5.7% | -8.3205 |
| 168 | California | Pac-12 | +0.3 | 98.1240 | 97.8103 | 66.1328 | +60 | 12-20 | +5.277 | -4.2% | -8.9217 |
| 169 | Nicholls | Southland | +0.3 | 100.4188 | 100.2161 | 70.7113 | -56 | 17-12 | -5.2333 | -2.0% | -5.6152 |
| 170 | Nebraska | Big Ten | +0.2 | 102.0155 | 101.8210 | 74.313 | +87 | 10-22 | +7.330 | -5.3% | -9.6229 |
| 171 | Wright State | Horizon | +0.2 | 103.5112 | 103.3245 | 71.675 | -53 | 21-14 | -3.9287 | +0.5% | -7.3183 |
| 172 | Northern Kentucky | Horizon | +0.1 | 100.6183 | 100.5165 | 67.0314 | -75 | 18-12 | -5.0325 | -1.9% | -7.0180 |
| 173 | Fordham | A-10 | +0.1 | 94.1317 | 94.035 | 70.3133 | -2 | 16-16 | +0.0168 | -0.7% | -7.7192 |
| 174 | Georgia State | Sun Belt | +0.0 | 99.2215 | 99.1141 | 70.8112 | +6 | 15-11 | -0.5181 | +7.1% | -4.5130 |
| 175 | NC State | ACC | -0.0 | 104.588 | 104.5267 | 71.482 | +70 | 11-21 | +5.764 | -4.9% | -9.6230 |
| 176 | Portland | WCC | -0.1 | 101.5165 | 101.6205 | 70.3134 | 0 | 17-15 | -0.9192 | +1.3% | -6.5172 |
| 177 | UNC Greensboro | SoCon | -0.1 | 98.8225 | 98.9128 | 65.2342 | +8 | 16-15 | +0.3153 | +1.9% | -6.9178 |
| 178 | Butler | Big East | -0.2 | 98.6228 | 98.8125 | 66.2327 | +94 | 12-19 | +7.526 | +5.3% | -5.7155 |
| 179 | Boston College | ACC | -0.2 | 100.5186 | 100.7178 | 68.7238 | +48 | 13-20 | +3.994 | -1.7% | -8.9219 |
| 180 | Cornell | Ivy | -0.2 | 102.5138 | 102.7236 | 73.229 | -14 | 13-11 | -1.8218 | +2.0% | -5.3148 |
| 181 | Georgia Tech | ACC | -0.4 | 98.1241 | 98.5114 | 70.7115 | +51 | 11-20 | +4.782 | -5.4% | -9.3226 |
| 182 | Missouri | SEC | -0.4 | 100.1195 | 100.5166 | 67.2305 | +97 | 11-21 | +7.624 | +1.3% | -7.3184 |
| 183 | Long Beach State | Big West | -0.4 | 101.1173 | 101.5201 | 74.311 | +26 | 18-13 | +1.7122 | +12.4% | -3.7116 |
| 184 | App State | Sun Belt | -0.8 | 98.6230 | 99.5147 | 67.3298 | +10 | 16-15 | +0.4147 | +3.3% | -6.9177 |
| 185 | Marist | Metro | -0.9 | 100.1196 | 101.0184 | 68.8227 | -17 | 14-16 | -2.3235 | -5.8% | -9.7235 |
| 186 | Niagara | Metro | -0.9 | 99.7201 | 100.6173 | 66.6321 | +7 | 13-16 | -0.7188 | -3.3% | -8.8215 |
| 187 | Arkansas State | Sun Belt | -1.0 | 98.8222 | 99.8154 | 70.2139 | -12 | 15-11 | -2.0223 | +5.1% | -5.1142 |
| 188 | UNC Asheville | Big South | -1.1 | 100.5187 | 101.5200 | 70.2137 | -28 | 14-15 | -3.2271 | -7.0% | -9.0221 |
| 189 | Bellarmine | ASUN | -1.2 | 105.868 | 107.0313 | 63.3357 | +22 | 16-13 | +0.1161 | +7.5% | -4.8135 |
| 190 | East Tennessee State | SoCon | -1.2 | 104.391 | 105.5292 | 68.0270 | +40 | 13-17 | +2.1116 | +1.2% | -8.0200 |
| 191 | Tarleton State | UAC | -1.2 | 99.0220 | 100.2163 | 64.6348 | +15 | 11-17 | +0.0167 | -7.4% | -8.8216 |
| 192 | Samford | SoCon | -1.3 | 102.0156 | 103.2244 | 71.580 | +10 | 18-11 | +0.2155 | +15.6% | -3.5112 |
| 193 | Mercer | SoCon | -1.3 | 103.2119 | 104.5268 | 67.0312 | +21 | 14-17 | +0.9135 | +1.4% | -8.3207 |
