Adjusted efficiency ratings
Points scored and allowed per 100 possessions, adjusted for who each team played and where. Raw efficiency flatters a soft schedule — the Δ SoS column shows how far each team moves once that is accounted for.
2026-27 season·through ratings as of 2026-10-05·preseason: no games played, every team at its prior
365 teams
| # | Team | Conf | AdjEM | AdjO | AdjD | AdjT | Δ SoS | W-L | SOS | Luck | WAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duke | ACC | +38.5 | 126.32 | 87.91 | 68.1309 | 0 | 0 | — | — | — |
| 2 | Arizona | Big 12 | +36.6 | 124.85 | 88.14 | 71.377 | 0 | 0 | — | — | — |
| 3 | Tennessee | SEC | +35.7 | 123.710 | 88.02 | 67.7324 | 0 | 0 | — | — | — |
| 4 | Iowa State | Big 12 | +34.9 | 123.89 | 88.86 | 69.8189 | 0 | 0 | — | — | — |
| 5 | Michigan | Big Ten | +33.4 | 123.014 | 89.77 | 72.920 | 0 | 0 | — | — | — |
| 6 | Florida | SEC | +33.0 | 123.512 | 90.58 | 71.289 | 0 | 0 | — | — | — |
| 7 | Houston | Big 12 | +32.2 | 120.723 | 88.55 | 66.5355 | 0 | 0 | — | — | — |
| 8 | Louisville | ACC | +31.6 | 124.38 | 92.714 | 70.9100 | 0 | 0 | — | — | — |
| 9 | Vanderbilt | SEC | +31.4 | 125.84 | 94.417 | 70.3156 | 0 | 0 | — | — | — |
| 10 | Illinois | Big Ten | +31.0 | 126.51 | 95.520 | 69.3228 | 0 | 0 | — | — | — |
| 11 | UConn | Big East | +29.6 | 120.821 | 91.29 | 67.4334 | 0 | 0 | — | — | — |
| 12 | Kentucky | SEC | +28.4 | 122.217 | 93.816 | 69.9178 | 0 | 0 | — | — | — |
| 13 | Michigan State | Big Ten | +27.3 | 119.727 | 92.411 | 69.2232 | 0 | 0 | — | — | — |
| 14 | Cincinnati | Big 12 | +27.0 | 115.057 | 88.03 | 69.7194 | 0 | 0 | — | — | — |
| 15 | Alabama | SEC | +26.7 | 124.86 | 98.034 | 74.15 | 0 | 0 | — | — | — |
| 16 | Purdue | Big Ten | +26.7 | 126.13 | 99.452 | 67.5331 | 0 | 0 | — | — | — |
| 17 | BYU | Big 12 | +26.7 | 123.513 | 96.829 | 71.194 | 0 | 0 | — | — | — |
| 18 | Gonzaga | Pac-12 | +26.3 | 118.833 | 92.512 | 70.8106 | 0 | 0 | — | — | — |
| 19 | Texas | SEC | +25.7 | 123.711 | 98.033 | 68.8263 | 0 | 0 | — | — | — |
| 20 | Oklahoma | SEC | +25.1 | 124.57 | 99.349 | 69.1243 | 0 | 0 | — | — | — |
| 21 | Texas Tech | Big 12 | +24.7 | 122.018 | 97.331 | 68.3292 | 0 | 0 | — | — | — |
| 22 | Nebraska | Big Ten | +24.5 | 116.942 | 92.310 | 69.0259 | 0 | 0 | — | — | — |
| 23 | Miami | ACC | +24.3 | 120.722 | 96.528 | 70.4153 | 0 | 0 | — | — | — |
| 24 | Virginia | ACC | +23.8 | 119.329 | 95.521 | 68.5282 | 0 | 0 | — | — | — |
| 25 | St. John's | Big East | +23.4 | 116.250 | 92.715 | 71.845 | 0 | 0 | — | — | — |
| 26 | Auburn | SEC | +23.3 | 123.015 | 99.755 | 70.1166 | 0 | 0 | — | — | — |
| 27 | Iowa | Big Ten | +23.2 | 121.819 | 98.639 | 66.3361 | 0 | 0 | — | — | — |
| 28 | North Carolina | ACC | +22.5 | 118.435 | 95.824 | 70.7121 | 0 | 0 | — | — | — |
| 29 | Kansas | Big 12 | +22.4 | 115.058 | 92.613 | 69.7199 | 0 | 0 | — | — | — |
| 30 | Arkansas | SEC | +22.2 | 122.416 | 100.260 | 72.528 | 0 | 0 | — | — | — |
| 31 | Texas A&M | SEC | +21.6 | 119.230 | 97.632 | 72.822 | 0 | 0 | — | — | — |
| 32 | Georgia | SEC | +21.6 | 120.526 | 98.940 | 73.58 | 0 | 0 | — | — | — |
| 33 | UCLA | Big Ten | +20.9 | 119.231 | 98.338 | 68.0313 | 0 | 0 | — | — | — |
| 34 | Wisconsin | Big Ten | +20.7 | 120.920 | 100.261 | 71.471 | 0 | 0 | — | — | — |
| 35 | Ohio State | Big Ten | +20.7 | 120.624 | 99.959 | 69.5209 | 0 | 0 | — | — | — |
| 36 | Clemson | ACC | +20.4 | 116.248 | 95.823 | 67.0345 | 0 | 0 | — | — | — |
| 37 | Saint Mary's | WCC | +20.3 | 116.247 | 95.925 | 66.8352 | 0 | 0 | — | — | — |
| 38 | Ole Miss | SEC | +19.2 | 115.255 | 96.026 | 69.2242 | 0 | 0 | — | — | — |
| 39 | Missouri | SEC | +19.2 | 118.534 | 99.451 | 69.2235 | 0 | 0 | — | — | — |
| 40 | Utah State | Pac-12 | +18.7 | 119.132 | 100.464 | 70.0176 | 0 | 0 | — | — | — |
| 41 | Baylor | Big 12 | +18.6 | 120.525 | 101.880 | 69.8190 | 0 | 0 | — | — | — |
| 42 | Villanova | Big East | +18.2 | 117.540 | 99.350 | 68.1304 | 0 | 0 | — | — | — |
| 43 | NC State | ACC | +18.0 | 119.528 | 101.574 | 70.8107 | 0 | 0 | — | — | — |
| 44 | Saint Louis | A-10 | +17.8 | 117.639 | 99.856 | 72.431 | 0 | 0 | — | — | — |
| 45 | VCU | A-10 | +16.7 | 116.249 | 99.553 | 70.8110 | 0 | 0 | — | — | — |
| 46 | SMU | ACC | +16.4 | 118.336 | 101.982 | 70.6140 | 0 | 0 | — | — | — |
| 47 | TCU | Big 12 | +16.4 | 112.681 | 96.227 | 70.1167 | 0 | 0 | — | — | — |
| 48 | New Mexico | Mountain West | +16.0 | 114.960 | 98.941 | 71.562 | 0 | 0 | — | — | — |
| 49 | San Diego State | Pac-12 | +15.6 | 111.296 | 95.722 | 71.191 | 0 | 0 | — | — | — |
| 50 | West Virginia | Big 12 | +15.5 | 110.7101 | 95.219 | 66.8353 | 0 | 0 | — | — | — |
| 51 | Indiana | Big Ten | +15.5 | 116.545 | 101.067 | 69.5213 | 0 | 0 | — | — | — |
| 52 | Santa Clara | WCC | +15.1 | 117.838 | 102.793 | 71.842 | 0 | 0 | — | — | — |
| 53 | Arizona State | Big 12 | +14.7 | 113.771 | 99.044 | 71.098 | 0 | 0 | — | — | — |
| 54 | Northwestern | Big Ten | +14.4 | 114.761 | 100.363 | 68.2299 | 0 | 0 | — | — | — |
| 55 | Seton Hall | Big East | +13.9 | 108.6133 | 94.618 | 67.9318 | 0 | 0 | — | — | — |
| 56 | Washington | Big Ten | +13.8 | 114.167 | 100.262 | 70.1165 | 0 | 0 | — | — | — |
| 57 | South Florida | American | +13.8 | 113.277 | 99.348 | 74.14 | 0 | 0 | — | — | — |
| 58 | Boise State | Pac-12 | +13.7 | 115.753 | 102.084 | 69.4223 | 0 | 0 | — | — | — |
| 59 | UCF | Big 12 | +13.4 | 116.446 | 103.098 | 71.753 | 0 | 0 | — | — | — |
| 60 | Providence | Big East | +13.4 | 117.937 | 104.5121 | 73.59 | 0 | 0 | — | — | — |
| 61 | Creighton | Big East | +13.2 | 115.156 | 101.981 | 69.2236 | 0 | 0 | — | — | — |
| 62 | Virginia Tech | ACC | +13.1 | 114.464 | 101.371 | 70.5150 | 0 | 0 | — | — | — |
| 63 | Florida State | ACC | +12.6 | 114.365 | 101.778 | 71.849 | 0 | 0 | — | — | — |
| 64 | USC | Big Ten | +12.5 | 112.385 | 99.857 | 73.116 | 0 | 0 | — | — | — |
| 65 | Stanford | ACC | +12.1 | 114.069 | 102.083 | 69.1246 | 0 | 0 | — | — | — |
| 66 | Dayton | A-10 | +11.8 | 110.7100 | 99.043 | 69.2237 | 0 | 0 | — | — | — |
| 67 | Minnesota | Big Ten | +11.7 | 111.593 | 99.858 | 66.3358 | 0 | 0 | — | — | — |
| 68 | California | ACC | +11.7 | 112.187 | 100.565 | 70.8104 | 0 | 0 | — | — | — |
| 69 | Nevada | Mountain West | +11.5 | 113.178 | 101.677 | 69.1247 | 0 | 0 | — | — | — |
| 70 | McNeese | Southland | +11.3 | 112.583 | 101.270 | 69.5214 | 0 | 0 | — | — | — |
| 71 | Wichita State | American | +11.3 | 110.2109 | 98.942 | 70.0174 | 0 | 0 | — | — | — |
| 72 | Tulsa | American | +11.2 | 115.952 | 104.8128 | 70.5144 | 0 | 0 | — | — | — |
| 73 | Grand Canyon | Mountain West | +11.2 | 109.4121 | 98.237 | 70.3158 | 0 | 0 | — | — | — |
| 74 | Marquette | Big East | +11.1 | 110.2110 | 99.146 | 71.846 | 0 | 0 | — | — | — |
| 75 | Georgetown | Big East | +11.0 | 112.582 | 101.573 | 69.0255 | 0 | 0 | — | — | — |
| 76 | Butler | Big East | +10.9 | 113.970 | 102.997 | 71.560 | 0 | 0 | — | — | — |
| 77 | Yale | Ivy | +10.9 | 117.141 | 106.2149 | 68.6277 | 0 | 0 | — | — | — |
| 78 | Wake Forest | ACC | +10.8 | 113.475 | 102.692 | 70.6135 | 0 | 0 | — | — | — |
| 79 | LSU | SEC | +10.7 | 115.354 | 104.6123 | 69.9180 | 0 | 0 | — | — | — |
| 80 | Belmont | MVC | +10.7 | 116.151 | 105.4140 | 71.475 | 0 | 0 | — | — | — |
| 81 | Notre Dame | ACC | +10.4 | 113.276 | 102.896 | 69.2233 | 0 | 0 | — | — | — |
| 82 | South Carolina | SEC | +10.3 | 111.990 | 101.675 | 68.6281 | 0 | 0 | — | — | — |
| 83 | Colorado | Big 12 | +10.2 | 114.563 | 104.3118 | 70.5147 | 0 | 0 | — | — | — |
| 84 | Colorado State | Pac-12 | +10.2 | 116.843 | 106.6156 | 66.0364 | 0 | 0 | — | — | — |
| 85 | Northern Iowa | MVC | +10.1 | 108.2139 | 98.235 | 65.7365 | 0 | 0 | — | — | — |
| 86 | High Point | Big South | +9.9 | 114.959 | 105.0129 | 71.568 | 0 | 0 | — | — | — |
| 87 | Syracuse | ACC | +9.7 | 112.386 | 102.691 | 71.192 | 0 | 0 | — | — | — |
| 88 | Xavier | Big East | +9.4 | 114.168 | 104.7125 | 72.137 | 0 | 0 | — | — | — |
| 89 | Oklahoma State | Big 12 | +9.1 | 113.673 | 104.5120 | 74.13 | 0 | 0 | — | — | — |
| 90 | Akron | MAC | +8.9 | 114.266 | 105.3136 | 71.564 | 0 | 0 | — | — | — |
| 91 | Mississippi State | SEC | +8.8 | 112.088 | 103.2101 | 71.755 | 0 | 0 | — | — | — |
| 92 | Oregon | Big Ten | +8.7 | 110.899 | 102.186 | 69.0251 | 0 | 0 | — | — | — |
| 93 | Kansas State | Big 12 | +8.3 | 111.594 | 103.2100 | 73.017 | 0 | 0 | — | — | — |
| 94 | DePaul | Big East | +8.1 | 107.3157 | 99.247 | 68.5288 | 0 | 0 | — | — | — |
| 95 | Illinois State | MVC | +8.0 | 109.7119 | 101.676 | 68.5283 | 0 | 0 | — | — | — |
| 96 | George Washington | A-10 | +7.9 | 113.672 | 105.7143 | 71.565 | 0 | 0 | — | — | — |
| 97 | George Mason | A-10 | +7.5 | 109.8117 | 102.387 | 67.0347 | 0 | 0 | — | — | — |
| 98 | Hofstra | CAA | +7.5 | 110.2108 | 102.894 | 67.9321 | 0 | 0 | — | — | — |
| 99 | UNLV | Mountain West | +7.3 | 112.089 | 104.7127 | 71.561 | 0 | 0 | — | — | — |
| 100 | Miami (OH) | MAC | +7.2 | 113.574 | 106.3152 | 71.472 | 0 | 0 | — | — | — |
| 101 | Maryland | Big Ten | +6.7 | 109.8118 | 103.199 | 69.7197 | 0 | 0 | — | — | — |
| 102 | Utah Valley | Big West | +6.7 | 109.0123 | 102.388 | 70.6132 | 0 | 0 | — | — | — |
| 103 | Wyoming | Mountain West | +6.4 | 111.197 | 104.7126 | 68.8264 | 0 | 0 | — | — | — |
| 104 | Memphis | American | +6.2 | 107.2158 | 101.066 | 71.844 | 0 | 0 | — | — | — |
| 105 | Liberty | CUSA | +6.0 | 114.662 | 108.6206 | 67.0351 | 0 | 0 | — | — | — |
| 106 | San Francisco | WCC | +5.8 | 110.4106 | 104.5122 | 69.1244 | 0 | 0 | — | — | — |
| 107 | UNC Wilmington | CAA | +5.7 | 109.9114 | 104.2114 | 67.5332 | 0 | 0 | — | — | — |
| 108 | St. Thomas-Minnesota | Summit | +5.5 | 111.395 | 105.9146 | 69.5208 | 0 | 0 | — | — | — |
| 109 | Saint Joseph's | A-10 | +5.4 | 106.4170 | 101.068 | 70.4151 | 0 | 0 | — | — | — |
| 110 | Davidson | A-10 | +5.1 | 108.8126 | 103.7106 | 67.2338 | 0 | 0 | — | — | — |
| 111 | Seattle U | WCC | +4.8 | 102.0265 | 97.230 | 69.9182 | 0 | 0 | — | — | — |
| 112 | Rutgers | Big Ten | +4.8 | 108.7132 | 103.9109 | 70.3157 | 0 | 0 | — | — | — |
| 113 | Utah | Big 12 | +4.8 | 111.792 | 106.9163 | 69.0256 | 0 | 0 | — | — | — |
| 114 | Florida Atlantic | American | +4.7 | 108.8128 | 104.1112 | 71.848 | 0 | 0 | — | — | — |
| 115 | Murray State | MVC | +4.6 | 112.680 | 108.0187 | 72.333 | 0 | 0 | — | — | — |
| 116 | UC Irvine | Big West | +4.5 | 102.7248 | 98.236 | 70.0169 | 0 | 0 | — | — | — |
| 117 | Bradley | MVC | +4.5 | 110.3107 | 105.8144 | 70.8115 | 0 | 0 | — | — | — |
| 118 | Pittsburgh | ACC | +4.4 | 109.8116 | 105.4139 | 67.4337 | 0 | 0 | — | — | — |
| 119 | Southern Illinois | MVC | +4.4 | 103.5232 | 99.145 | 71.381 | 0 | 0 | — | — | — |
| 120 | North Texas | American | +4.3 | 103.8225 | 99.554 | 67.6327 | 0 | 0 | — | — | — |
| 121 | Stephen F. Austin | Southland | +3.9 | 107.2161 | 103.3102 | 69.4220 | 0 | 0 | — | — | — |
| 122 | UAB | American | +3.9 | 108.1141 | 104.3116 | 71.756 | 0 | 0 | — | — | — |
| 123 | Hawai'i | Mountain West | +3.8 | 104.9201 | 101.169 | 70.7127 | 0 | 0 | — | — | — |
| 124 | East Tennessee State | SoCon | +3.7 | 109.0124 | 105.3135 | 68.1306 | 0 | 0 | — | — | — |
| 125 | North Dakota State | Summit | +3.7 | 109.5120 | 105.8145 | 69.4217 | 0 | 0 | — | — | — |
| 126 | UC San Diego | Big West | +3.5 | 105.9178 | 102.489 | 68.5289 | 0 | 0 | — | — | — |
| 127 | Penn State | Big Ten | +3.5 | 112.679 | 109.1223 | 70.0170 | 0 | 0 | — | — | — |
| 128 | UIC | MVC | +3.4 | 107.4155 | 104.0110 | 69.9184 | 0 | 0 | — | — | — |
| 129 | Pacific | WCC | +3.4 | 107.6151 | 104.2113 | 67.5333 | 0 | 0 | — | — | — |
| 130 | California Baptist | Big West | +3.4 | 105.2192 | 101.879 | 68.1308 | 0 | 0 | — | — | — |
| 131 | Sam Houston | CUSA | +3.3 | 110.1111 | 106.8161 | 71.940 | 0 | 0 | — | — | — |
| 132 | Cornell | Ivy | +3.0 | 116.744 | 113.7317 | 73.018 | 0 | 0 | — | — | — |
| 133 | Temple | American | +2.8 | 109.8115 | 107.0170 | 68.2300 | 0 | 0 | — | — | — |
| 134 | UT Rio Grande Valley | Southland | +2.5 | 107.5152 | 105.1132 | 69.7200 | 0 | 0 | — | — | — |
| 135 | Kennesaw State | CUSA | +2.4 | 108.0144 | 105.5141 | 72.821 | 0 | 0 | — | — | — |
| 136 | Washington State | Pac-12 | +2.4 | 110.7102 | 108.3194 | 70.2163 | 0 | 0 | — | — | — |
| 137 | Duquesne | A-10 | +2.1 | 107.7149 | 105.6142 | 71.843 | 0 | 0 | — | — | — |
| 138 | St. Bonaventure | A-10 | +1.9 | 110.0112 | 108.1188 | 70.2162 | 0 | 0 | — | — | — |
| 139 | Rhode Island | A-10 | +1.9 | 104.7207 | 102.895 | 69.3230 | 0 | 0 | — | — | — |
| 140 | Montana State | Big Sky | +1.9 | 108.0143 | 106.2148 | 68.2303 | 0 | 0 | — | — | — |
| 141 | Navy | Patriot | +1.8 | 105.9179 | 104.1111 | 68.6276 | 0 | 0 | — | — | — |
| 142 | Harvard | Ivy | +1.7 | 105.3188 | 103.7105 | 67.0348 | 0 | 0 | — | — | — |
| 143 | UC Santa Barbara | Big West | +1.7 | 110.5104 | 108.8215 | 67.1342 | 0 | 0 | — | — | — |
| 144 | Richmond | A-10 | +1.6 | 109.0125 | 107.4176 | 69.8193 | 0 | 0 | — | — | — |
| 145 | Troy | Sun Belt | +1.4 | 107.6150 | 106.2150 | 69.8187 | 0 | 0 | — | — | — |
| 146 | Fresno State | Pac-12 | +1.2 | 105.0198 | 103.8108 | 70.6129 | 0 | 0 | — | — | — |
| 147 | Winthrop | Big South | +1.1 | 108.6134 | 107.5178 | 71.939 | 0 | 0 | — | — | — |
| 148 | Northern Colorado | Big Sky | +0.7 | 109.3122 | 108.6207 | 71.474 | 0 | 0 | — | — | — |
| 149 | Middle Tennessee | CUSA | +0.6 | 107.4156 | 106.9162 | 69.6202 | 0 | 0 | — | — | — |
| 150 | Boston College | ACC | +0.5 | 102.0269 | 101.472 | 69.4218 | 0 | 0 | — | — | — |
| 151 | Arkansas State | Sun Belt | +0.5 | 107.9145 | 107.4177 | 73.510 | 0 | 0 | — | — | — |
| 152 | Wright State | Horizon | +0.4 | 108.8129 | 108.3196 | 69.4222 | 0 | 0 | — | — | — |
| 153 | Loyola Marymount | WCC | +0.4 | 104.7208 | 104.2115 | 69.5211 | 0 | 0 | — | — | — |
| 154 | Western Kentucky | CUSA | +0.4 | 105.7181 | 105.3137 | 72.527 | 0 | 0 | — | — | — |
| 155 | Oregon State | Pac-12 | +0.1 | 108.2140 | 108.1189 | 68.3295 | 0 | 0 | — | — | — |
| 156 | Pennsylvania | Ivy | +0.1 | 106.2173 | 106.1147 | 71.284 | 0 | 0 | — | — | — |
| 157 | William & Mary | CAA | +0.0 | 108.4138 | 108.4198 | 73.412 | 0 | 0 | — | — | — |
| 158 | Valparaiso | MVC | -0.2 | 105.1194 | 105.3138 | 69.2238 | 0 | 0 | — | — | — |
| 159 | Fordham | A-10 | -0.2 | 103.5231 | 103.7107 | 68.0314 | 0 | 0 | — | — | — |
| 160 | Furman | SoCon | -0.2 | 106.8167 | 107.0166 | 69.0258 | 0 | 0 | — | — | — |
| 161 | Towson | CAA | -0.4 | 103.2240 | 103.6104 | 67.2340 | 0 | 0 | — | — | — |
| 162 | Toledo | MAC | -0.4 | 110.7103 | 111.1268 | 69.7201 | 0 | 0 | — | — | — |
| 163 | Robert Morris | Horizon | -0.4 | 107.9146 | 108.4199 | 68.2301 | 0 | 0 | — | — | — |
| 164 | Charlotte | American | -0.6 | 110.5105 | 111.1267 | 66.7354 | 0 | 0 | — | — | — |
| 165 | Drake | MVC | -0.6 | 108.4136 | 109.0221 | 69.0250 | 0 | 0 | — | — | — |
| 166 | Charleston | CAA | -0.8 | 105.5183 | 106.3153 | 70.9101 | 0 | 0 | — | — | — |
| 167 | Portland State | Big Sky | -0.9 | 101.1283 | 102.185 | 70.7123 | 0 | 0 | — | — | — |
| 168 | App State | Sun Belt | -0.9 | 103.4234 | 104.4119 | 66.0363 | 0 | 0 | — | — | — |
| 169 | Idaho | Big Sky | -0.9 | 105.5184 | 106.4155 | 69.8191 | 0 | 0 | — | — | — |
| 170 | UT Arlington | UAC | -1.2 | 101.2282 | 102.490 | 68.2302 | 0 | 0 | — | — | — |
| 171 | Marshall | Sun Belt | -1.3 | 108.8127 | 110.1241 | 70.9102 | 0 | 0 | — | — | — |
| 172 | Lipscomb | ASUN | -1.3 | 106.2174 | 107.5179 | 70.5148 | 0 | 0 | — | — | — |
| 173 | South Alabama | Sun Belt | -1.4 | 105.8180 | 107.2173 | 68.1307 | 0 | 0 | — | — | — |
| 174 | Georgia Tech | ACC | -1.5 | 103.6229 | 105.0130 | 72.430 | 0 | 0 | — | — | — |
| 175 | New Mexico State | CUSA | -1.6 | 106.1176 | 107.7182 | 69.5212 | 0 | 0 | — | — | — |
| 176 | Oakland | Horizon | -1.7 | 109.9113 | 111.6276 | 71.567 | 0 | 0 | — | — | — |
| 177 | Kent State | MAC | -1.7 | 106.1177 | 107.8183 | 73.019 | 0 | 0 | — | — | — |
| 178 | Mercer | SoCon | -1.7 | 108.1142 | 109.8236 | 71.380 | 0 | 0 | — | — | — |
| 179 | Austin Peay | UAC | -1.8 | 105.3190 | 107.0168 | 70.7120 | 0 | 0 | — | — | — |
| 180 | Monmouth | CAA | -2.0 | 104.2216 | 106.2151 | 69.9183 | 0 | 0 | — | — | — |
| 181 | Queens University | ASUN | -2.1 | 111.891 | 113.9320 | 71.378 | 0 | 0 | — | — | — |
| 182 | Louisiana Tech | Sun Belt | -2.1 | 102.2257 | 104.3117 | 67.4335 | 0 | 0 | — | — | — |
| 183 | Columbia | Ivy | -2.1 | 106.4169 | 108.6205 | 70.7125 | 0 | 0 | — | — | — |
| 184 | Montana | Big Sky | -2.2 | 105.1197 | 107.3175 | 70.6136 | 0 | 0 | — | — | — |
| 185 | Florida International | CUSA | -2.4 | 104.3213 | 106.7158 | 73.314 | 0 | 0 | — | — | — |
| 186 | UMBC | Am. East | -2.5 | 106.9166 | 109.4228 | 69.5215 | 0 | 0 | — | — | — |
| 187 | South Dakota State | Summit | -2.7 | 106.3171 | 109.0219 | 69.5207 | 0 | 0 | — | — | — |
| 188 | Indiana State | MVC | -2.8 | 104.3214 | 107.1171 | 71.847 | 0 | 0 | — | — | — |
| 189 | UC Davis | Mountain West | -2.8 | 103.9223 | 106.7159 | 70.3159 | 0 | 0 | — | — | — |
| 190 | Texas A&M-Corpus Christi | Southland | -2.9 | 101.8273 | 104.7124 | 69.4224 | 0 | 0 | — | — | — |
| 191 | Tulane | American | -2.9 | 105.3189 | 108.2193 | 69.4227 | 0 | 0 | — | — | — |
| 192 | Howard | MEAC | -2.9 | 103.4236 | 106.3154 | 71.193 | 0 | 0 | — | — | — |
| 193 | James Madison | Sun Belt | -3.0 | 107.5154 | 110.5250 | 68.7273 | 0 | 0 | — | — | — |
| 194 | Central Arkansas | UAC | -3.0 | 105.1196 | 108.1190 | 71.283 | 0 | 0 | — | — | — |
| 195 | Drexel | CAA | -3.3 | 101.8275 | 105.0131 | 67.0346 | 0 | 0 | — | — | — |
| 196 | Jacksonville State | CUSA | -3.3 | 103.7228 | 107.0164 | 68.0312 | 0 | 0 | — | — | — |
| 197 | Long Island University | NEC | -3.4 | 103.3238 | 106.7157 | 70.0172 | 0 | 0 | — | — | — |
| 198 | Tennessee State | OVC | -3.4 | 105.2193 | 108.5204 | 72.524 | 0 | 0 | — | — | — |
| 199 | Cal State Northridge | Big West | -3.5 | 104.3215 | 107.7181 | 74.62 | 0 | 0 | — | — | — |
| 200 | Cal State Fullerton | Big West | -3.5 | 104.6209 | 108.1191 | 72.334 | 0 | 0 | — | — | — |
| 201 | Missouri State | CUSA | -3.6 | 105.4187 | 109.0218 | 69.2239 | 0 | 0 | — | — | — |
| 202 | Samford | SoCon | -3.6 | 107.0163 | 110.7254 | 70.8111 | 0 | 0 | — | — | — |
| 203 | Utah Tech | Big Sky | -3.8 | 107.1162 | 110.9261 | 69.0254 | 0 | 0 | — | — | — |
| 204 | Northern Kentucky | Horizon | -3.8 | 105.5185 | 109.3227 | 71.754 | 0 | 0 | — | — | — |
| 205 | Eastern Washington | Big Sky | -3.9 | 108.4137 | 112.4291 | 70.3160 | 0 | 0 | — | — | — |
| 206 | Massachusetts | MAC | -4.0 | 104.8203 | 108.8212 | 73.215 | 0 | 0 | — | — | — |
| 207 | Youngstown State | Horizon | -4.0 | 103.8226 | 107.8184 | 69.0252 | 0 | 0 | — | — | — |
| 208 | Campbell | CAA | -4.1 | 107.0164 | 111.1266 | 71.566 | 0 | 0 | — | — | — |
| 209 | Weber State | Big Sky | -4.2 | 107.2160 | 111.3270 | 70.9103 | 0 | 0 | — | — | — |
| 210 | Colgate | Patriot | -4.5 | 106.3172 | 110.7258 | 70.5142 | 0 | 0 | — | — | — |
| 211 | UNC Asheville | Big South | -4.5 | 104.5210 | 109.1222 | 67.2339 | 0 | 0 | — | — | — |
| 212 | Princeton | Ivy | -4.5 | 103.9222 | 108.4201 | 67.6328 | 0 | 0 | — | — | — |
| 213 | Vermont | Am. East | -4.5 | 104.7204 | 109.3226 | 68.1305 | 0 | 0 | — | — | — |
| 214 | Elon | CAA | -4.6 | 107.8148 | 112.3288 | 69.9185 | 0 | 0 | — | — | — |
| 215 | San José State | Mountain West | -4.7 | 108.8130 | 113.5310 | 67.9316 | 0 | 0 | — | — | — |
| 216 | Merrimack | Metro | -4.9 | 102.4251 | 107.3174 | 67.8323 | 0 | 0 | — | — | — |
| 217 | Rice | American | -4.9 | 104.9200 | 109.8234 | 69.2240 | 0 | 0 | — | — | — |
| 218 | Denver | WCC | -5.1 | 111.098 | 116.1342 | 69.5210 | 0 | 0 | — | — | — |
| 219 | UT Martin | OVC | -5.2 | 99.9299 | 105.1133 | 67.5329 | 0 | 0 | — | — | — |
| 220 | Green Bay | Horizon | -5.2 | 108.7131 | 113.9319 | 66.3359 | 0 | 0 | — | — | — |
| 221 | Wofford | SoCon | -5.2 | 107.5153 | 112.7298 | 69.6203 | 0 | 0 | — | — | — |
| 222 | Portland | WCC | -5.2 | 103.2241 | 108.4200 | 70.8108 | 0 | 0 | — | — | — |
| 223 | Bowling Green | MAC | -5.4 | 101.7276 | 107.1172 | 70.6137 | 0 | 0 | — | — | — |
| 224 | Ohio | MAC | -5.5 | 105.4186 | 110.9262 | 71.096 | 0 | 0 | — | — | — |
| 225 | New Orleans | Southland | -5.6 | 104.7206 | 110.2244 | 72.235 | 0 | 0 | — | — | — |
| 226 | Idaho State | Big Sky | -5.7 | 107.8147 | 113.6313 | 67.1341 | 0 | 0 | — | — | — |
| 227 | Georgia Southern | Sun Belt | -5.8 | 106.4168 | 112.2285 | 72.236 | 0 | 0 | — | — | — |
| 228 | Lamar | Southland | -5.8 | 101.2281 | 107.0165 | 69.0257 | 0 | 0 | — | — | — |
| 229 | Southeast Missouri State | OVC | -5.8 | 102.0264 | 107.8185 | 70.6131 | 0 | 0 | — | — | — |
| 230 | Marist | Metro | -5.8 | 97.6331 | 103.5103 | 68.9262 | 0 | 0 | — | — | — |
| 231 | Florida Gulf Coast | ASUN | -5.8 | 104.0220 | 109.8235 | 70.3161 | 0 | 0 | — | — | — |
| 232 | Charleston Southern | Big South | -5.9 | 102.3256 | 108.2192 | 73.411 | 0 | 0 | — | — | — |
| 233 | Radford | Big South | -6.0 | 104.3212 | 110.3247 | 72.432 | 0 | 0 | — | — | — |
| 234 | Cal Poly | Big West | -6.0 | 105.5182 | 111.5275 | 74.81 | 0 | 0 | — | — | — |
| 235 | Western Carolina | SoCon | -6.2 | 105.2191 | 111.4273 | 71.099 | 0 | 0 | — | — | — |
| 236 | San Diego | WCC | -6.2 | 104.8202 | 111.0265 | 70.7116 | 0 | 0 | — | — | — |
| 237 | Buffalo | MAC | -6.3 | 107.2159 | 113.6314 | 69.2241 | 0 | 0 | — | — | — |
| 238 | Southern Miss | Sun Belt | -6.4 | 102.4250 | 108.8213 | 70.8109 | 0 | 0 | — | — | — |
| 239 | La Salle | A-10 | -6.5 | 101.9270 | 108.5203 | 69.6205 | 0 | 0 | — | — | — |
| 240 | Dartmouth | Ivy | -6.6 | 103.4237 | 109.9237 | 71.658 | 0 | 0 | — | — | — |
| 241 | Omaha | Summit | -6.6 | 104.2217 | 110.8259 | 69.4225 | 0 | 0 | — | — | — |
| 242 | Siena | Metro | -6.6 | 102.9243 | 109.5230 | 68.3297 | 0 | 0 | — | — | — |
| 243 | Boston University | Patriot | -6.8 | 108.5135 | 115.4336 | 67.7325 | 0 | 0 | — | — | — |
