Adjusted efficiency ratings
Points scored and allowed per 100 possessions, adjusted for who each team played and where. Raw efficiency flatters a soft schedule — the Δ SoS column shows how far each team moves once that is accounted for.
2025-26 season·through ratings as of 2025-11-02·most recent completed season
365 teams · 24 snapshots held, newest first below
| # | Team | Conf | AdjEM | AdjO | AdjD | AdjT | Δ SoS | W-L | SOS | Luck | WAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houston | Big 12 | +36.0 | 120.512 | 84.51 | 65.5359 | 0 | 0 | — | — | — |
| 2 | Auburn | SEC | +35.6 | 124.82 | 89.36 | 69.7174 | 0 | 0 | — | — | — |
| 3 | Duke | ACC | +35.5 | 124.91 | 89.58 | 67.8305 | 0 | 0 | — | — | — |
| 4 | Tennessee | SEC | +33.5 | 119.418 | 86.03 | 66.0357 | 0 | 0 | — | — | — |
| 5 | Florida | SEC | +33.2 | 123.95 | 90.814 | 70.894 | 0 | 0 | — | — | — |
| 6 | Kentucky | SEC | +30.8 | 124.23 | 93.325 | 72.136 | 0 | 0 | — | — | — |
| 7 | Texas Tech | Big 12 | +30.8 | 123.66 | 92.921 | 68.9235 | 0 | 0 | — | — | — |
| 8 | Alabama | SEC | +30.7 | 124.14 | 93.426 | 75.02 | 0 | 0 | — | — | — |
| 9 | Iowa State | Big 12 | +29.5 | 118.522 | 89.05 | 70.4117 | 0 | 0 | — | — | — |
| 10 | St. John's | Big East | +29.4 | 115.144 | 85.72 | 72.717 | 0 | 0 | — | — | — |
| 11 | UConn | Big East | +28.9 | 122.77 | 93.830 | 66.9343 | 0 | 0 | — | — | — |
| 12 | Maryland | Big Ten | +28.6 | 117.627 | 89.04 | 70.7101 | 0 | 0 | — | — | — |
| 13 | Texas A&M | SEC | +27.9 | 117.230 | 89.47 | 69.2206 | 0 | 0 | — | — | — |
| 14 | Gonzaga | WCC | +27.6 | 121.310 | 93.727 | 72.038 | 0 | 0 | — | — | — |
| 15 | Purdue | Big Ten | +26.8 | 122.58 | 95.747 | 67.2330 | 0 | 0 | — | — | — |
| 16 | Arizona | Big 12 | +26.0 | 120.014 | 94.033 | 71.940 | 0 | 0 | — | — | — |
| 17 | Michigan | Big Ten | +26.0 | 116.334 | 90.39 | 71.463 | 0 | 0 | — | — | — |
| 18 | Illinois | Big Ten | +25.8 | 119.816 | 94.035 | 72.424 | 0 | 0 | — | — | — |
| 19 | Clemson | ACC | +25.5 | 118.024 | 92.519 | 68.1285 | 0 | 0 | — | — | — |
| 20 | North Carolina | ACC | +25.5 | 119.319 | 93.829 | 72.618 | 0 | 0 | — | — | — |
| 21 | Michigan State | Big Ten | +25.3 | 116.038 | 90.712 | 69.0228 | 0 | 0 | — | — | — |
| 22 | Wisconsin | Big Ten | +25.3 | 119.517 | 94.337 | 69.6187 | 0 | 0 | — | — | — |
| 23 | Kansas | Big 12 | +24.6 | 114.946 | 90.310 | 70.6109 | 0 | 0 | — | — | — |
| 24 | Texas | SEC | +24.5 | 119.020 | 94.639 | 69.2208 | 0 | 0 | — | — | — |
| 25 | UCLA | Big Ten | +24.4 | 116.037 | 91.615 | 66.9344 | 0 | 0 | — | — | — |
| 26 | BYU | Big 12 | +24.2 | 121.011 | 96.856 | 70.3122 | 0 | 0 | — | — | — |
| 27 | Missouri | SEC | +24.2 | 121.59 | 97.360 | 69.8173 | 0 | 0 | — | — | — |
| 28 | Creighton | Big East | +23.7 | 118.025 | 94.338 | 69.1212 | 0 | 0 | — | — | — |
| 29 | Ole Miss | SEC | +23.5 | 116.731 | 93.223 | 69.8168 | 0 | 0 | — | — | — |
| 30 | USC | Big Ten | +23.0 | 118.123 | 95.144 | 69.9163 | 0 | 0 | — | — | — |
| 31 | Cincinnati | Big 12 | +22.9 | 113.653 | 90.713 | 67.5316 | 0 | 0 | — | — | — |
| 32 | Louisville | ACC | +22.3 | 116.235 | 93.831 | 70.6106 | 0 | 0 | — | — | — |
| 33 | Mississippi State | SEC | +22.3 | 117.428 | 95.142 | 70.1137 | 0 | 0 | — | — | — |
| 34 | Baylor | Big 12 | +22.3 | 119.915 | 97.665 | 68.2279 | 0 | 0 | — | — | — |
| 35 | VCU | A-10 | +22.2 | 114.548 | 92.317 | 68.4266 | 0 | 0 | — | — | — |
| 36 | Georgia | SEC | +21.6 | 114.747 | 93.122 | 68.7244 | 0 | 0 | — | — | — |
| 37 | Oregon | Big Ten | +21.3 | 115.342 | 93.932 | 69.9166 | 0 | 0 | — | — | — |
| 38 | Ohio State | Big Ten | +21.3 | 116.632 | 95.245 | 70.1139 | 0 | 0 | — | — | — |
| 39 | West Virginia | Big 12 | +21.3 | 111.769 | 90.511 | 67.4322 | 0 | 0 | — | — | — |
| 40 | Marquette | Big East | +21.1 | 115.441 | 94.336 | 70.2127 | 0 | 0 | — | — | — |
| 41 | Vanderbilt | SEC | +20.8 | 117.229 | 96.554 | 70.5113 | 0 | 0 | — | — | — |
| 42 | Arkansas | SEC | +20.0 | 112.760 | 92.720 | 71.082 | 0 | 0 | — | — | — |
| 43 | Saint Mary's | WCC | +19.7 | 112.164 | 92.418 | 65.3360 | 0 | 0 | — | — | — |
| 44 | Xavier | Big East | +19.6 | 115.540 | 95.849 | 71.372 | 0 | 0 | — | — | — |
| 45 | Boise State | Mountain West | +19.6 | 116.433 | 96.857 | 67.8301 | 0 | 0 | — | — | — |
| 46 | Utah State | Mountain West | +19.4 | 118.821 | 99.483 | 70.2133 | 0 | 0 | — | — | — |
| 47 | Villanova | Big East | +19.3 | 117.926 | 98.575 | 66.4355 | 0 | 0 | — | — | — |
| 48 | Memphis | American | +19.0 | 114.050 | 95.041 | 72.231 | 0 | 0 | — | — | — |
| 49 | SMU | ACC | +18.7 | 115.243 | 96.453 | 70.6110 | 0 | 0 | — | — | — |
| 50 | Iowa | Big Ten | +18.2 | 120.213 | 102.0110 | 71.083 | 0 | 0 | — | — | — |
| 51 | Nebraska | Big Ten | +18.1 | 113.255 | 95.143 | 70.1147 | 0 | 0 | — | — | — |
| 52 | Oklahoma | SEC | +17.8 | 116.036 | 98.272 | 69.4196 | 0 | 0 | — | — | — |
| 53 | Indiana | Big Ten | +17.4 | 112.263 | 94.840 | 70.1142 | 0 | 0 | — | — | — |
| 54 | San Diego State | Mountain West | +17.2 | 109.0105 | 91.816 | 68.9234 | 0 | 0 | — | — | — |
| 55 | Northwestern | Big Ten | +17.1 | 112.462 | 95.346 | 67.9292 | 0 | 0 | — | — | — |
| 56 | Colorado State | Mountain West | +16.7 | 114.052 | 97.361 | 68.6252 | 0 | 0 | — | — | — |
| 57 | New Mexico | Mountain West | +16.3 | 110.383 | 94.034 | 74.44 | 0 | 0 | — | — | — |
| 58 | Wake Forest | ACC | +16.1 | 109.399 | 93.224 | 68.9236 | 0 | 0 | — | — | — |
| 59 | Pittsburgh | ACC | +15.6 | 114.051 | 98.473 | 68.8242 | 0 | 0 | — | — | — |
| 60 | San Francisco | WCC | +14.8 | 110.975 | 96.252 | 69.6188 | 0 | 0 | — | — | — |
| 61 | TCU | Big 12 | +14.7 | 108.4111 | 93.728 | 69.1218 | 0 | 0 | — | — | — |
| 62 | UCF | Big 12 | +14.3 | 113.156 | 98.878 | 73.57 | 0 | 0 | — | — | — |
| 63 | Providence | Big East | +14.2 | 111.868 | 97.664 | 68.7246 | 0 | 0 | — | — | — |
| 64 | Kansas State | Big 12 | +13.9 | 110.087 | 96.150 | 69.2211 | 0 | 0 | — | — | — |
| 65 | Butler | Big East | +13.6 | 114.945 | 101.3104 | 69.8172 | 0 | 0 | — | — | — |
| 66 | Drake | MVC | +13.3 | 111.866 | 98.576 | 63.5364 | 0 | 0 | — | — | — |
| 67 | UC San Diego | Big West | +13.3 | 110.877 | 97.563 | 67.9297 | 0 | 0 | — | — | — |
| 68 | NC State | ACC | +13.1 | 111.174 | 98.069 | 67.8302 | 0 | 0 | — | — | — |
| 69 | Dayton | A-10 | +12.8 | 114.549 | 101.6107 | 68.6253 | 0 | 0 | — | — | — |
| 70 | Washington | Big Ten | +12.7 | 111.670 | 98.979 | 69.9162 | 0 | 0 | — | — | — |
| 71 | LSU | SEC | +12.5 | 109.495 | 96.958 | 70.4120 | 0 | 0 | — | — | — |
| 72 | Santa Clara | WCC | +12.4 | 113.057 | 100.694 | 70.797 | 0 | 0 | — | — | — |
| 73 | Utah | Big 12 | +12.3 | 110.778 | 98.474 | 70.989 | 0 | 0 | — | — | — |
| 74 | Georgetown | Big East | +12.2 | 109.496 | 97.259 | 70.0152 | 0 | 0 | — | — | — |
| 75 | North Texas | American | +12.0 | 109.791 | 97.766 | 63.3365 | 0 | 0 | — | — | — |
| 76 | Florida State | ACC | +11.7 | 108.4110 | 96.755 | 71.370 | 0 | 0 | — | — | — |
| 77 | Liberty | CUSA | +11.6 | 110.285 | 98.677 | 67.2334 | 0 | 0 | — | — | — |
| 78 | Yale | Ivy | +11.6 | 112.759 | 101.1100 | 69.7181 | 0 | 0 | — | — | — |
| 79 | Nevada | Mountain West | +11.5 | 111.867 | 100.391 | 67.1336 | 0 | 0 | — | — | — |
| 80 | McNeese | Southland | +11.2 | 111.372 | 100.087 | 67.6313 | 0 | 0 | — | — | — |
| 81 | South Carolina | SEC | +10.9 | 108.6108 | 97.767 | 68.0289 | 0 | 0 | — | — | — |
| 82 | High Point | Big South | +10.8 | 115.839 | 104.9170 | 68.5256 | 0 | 0 | — | — | — |
| 83 | Saint Joseph's | A-10 | +10.6 | 108.6107 | 98.071 | 70.3123 | 0 | 0 | — | — | — |
| 84 | Grand Canyon | Mountain West | +10.6 | 108.0117 | 97.462 | 71.749 | 0 | 0 | — | — | — |
| 85 | George Mason | A-10 | +10.5 | 106.2138 | 95.848 | 67.9293 | 0 | 0 | — | — | — |
| 86 | Virginia | ACC | +10.4 | 109.988 | 99.585 | 63.8363 | 0 | 0 | — | — | — |
| 87 | Penn State | Big Ten | +10.3 | 110.679 | 100.390 | 71.371 | 0 | 0 | — | — | — |
| 88 | Minnesota | Big Ten | +10.1 | 109.2102 | 99.180 | 66.7348 | 0 | 0 | — | — | — |
| 89 | Colorado | Big 12 | +9.9 | 107.8120 | 97.868 | 69.7182 | 0 | 0 | — | — | — |
| 90 | Oklahoma State | Big 12 | +9.5 | 107.5125 | 98.070 | 72.233 | 0 | 0 | — | — | — |
| 91 | Stanford | ACC | +9.4 | 110.876 | 101.4106 | 68.3275 | 0 | 0 | — | — | — |
| 92 | Arizona State | Big 12 | +9.3 | 108.4112 | 99.181 | 70.896 | 0 | 0 | — | — | — |
| 93 | Bradley | MVC | +9.2 | 110.481 | 101.2101 | 68.6254 | 0 | 0 | — | — | — |
| 94 | UC Irvine | Big West | +8.8 | 104.9157 | 96.151 | 71.080 | 0 | 0 | — | — | — |
| 95 | Rutgers | Big Ten | +8.6 | 109.889 | 101.3103 | 71.175 | 0 | 0 | — | — | — |
| 96 | Notre Dame | ACC | +8.5 | 109.594 | 101.098 | 68.2280 | 0 | 0 | — | — | — |
| 97 | UNLV | Mountain West | +8.4 | 107.6124 | 99.282 | 67.9296 | 0 | 0 | — | — | — |
| 98 | California | ACC | +7.4 | 109.497 | 102.0111 | 71.652 | 0 | 0 | — | — | — |
| 99 | Northern Iowa | MVC | +7.2 | 109.0104 | 101.9109 | 68.1283 | 0 | 0 | — | — | — |
| 100 | Syracuse | ACC | +7.1 | 109.692 | 102.5118 | 71.653 | 0 | 0 | — | — | — |
| 101 | Oregon State | WCC | +6.9 | 112.165 | 105.2180 | 67.0338 | 0 | 0 | — | — | — |
| 102 | Akron | MAC | +6.8 | 110.382 | 103.6128 | 71.845 | 0 | 0 | — | — | — |
| 103 | Cornell | Ivy | +6.7 | 113.654 | 106.8213 | 71.367 | 0 | 0 | — | — | — |
| 104 | DePaul | Big East | +6.5 | 108.8106 | 102.3115 | 70.2130 | 0 | 0 | — | — | — |
| 105 | Troy | Sun Belt | +6.3 | 105.7144 | 99.484 | 68.4268 | 0 | 0 | — | — | — |
| 106 | Virginia Tech | ACC | +6.3 | 108.1116 | 101.8108 | 68.3271 | 0 | 0 | — | — | — |
| 107 | Loyola Chicago | A-10 | +6.2 | 106.5136 | 100.389 | 69.6189 | 0 | 0 | — | — | — |
| 108 | Saint Louis | A-10 | +6.0 | 109.1103 | 103.1123 | 69.4194 | 0 | 0 | — | — | — |
| 109 | Washington State | WCC | +5.8 | 109.593 | 103.7137 | 71.557 | 0 | 0 | — | — | — |
| 110 | UNC Wilmington | CAA | +5.7 | 110.286 | 104.5153 | 68.5259 | 0 | 0 | — | — | — |
| 111 | Arkansas State | Sun Belt | +5.7 | 108.1114 | 102.4117 | 71.462 | 0 | 0 | — | — | — |
| 112 | Illinois State | MVC | +5.6 | 111.373 | 105.6190 | 67.4321 | 0 | 0 | — | — | — |
| 113 | Georgia Tech | ACC | +5.5 | 105.6146 | 100.188 | 71.085 | 0 | 0 | — | — | — |
| 114 | Chattanooga | SoCon | +5.0 | 112.561 | 107.6226 | 69.5193 | 0 | 0 | — | — | — |
| 115 | George Washington | A-10 | +4.8 | 105.9142 | 101.099 | 70.987 | 0 | 0 | — | — | — |
| 116 | UAB | American | +4.3 | 111.571 | 107.2216 | 71.365 | 0 | 0 | — | — | — |
| 117 | Duquesne | A-10 | +4.1 | 105.0153 | 100.996 | 67.8300 | 0 | 0 | — | — | — |
| 118 | Lipscomb | ASUN | +4.0 | 108.3113 | 104.3146 | 68.2281 | 0 | 0 | — | — | — |
| 119 | Florida Atlantic | American | +4.0 | 109.2101 | 105.2181 | 71.558 | 0 | 0 | — | — | — |
| 120 | South Florida | American | +3.9 | 105.1151 | 101.2102 | 70.0153 | 0 | 0 | — | — | — |
| 121 | Miami | ACC | +3.6 | 112.858 | 109.2255 | 69.8167 | 0 | 0 | — | — | — |
| 122 | Belmont | MVC | +3.5 | 109.890 | 106.3200 | 72.134 | 0 | 0 | — | — | — |
| 123 | Utah Valley | UAC | +3.2 | 103.7187 | 100.593 | 70.1136 | 0 | 0 | — | — | — |
| 124 | St. Bonaventure | A-10 | +2.8 | 104.2175 | 101.4105 | 67.2331 | 0 | 0 | — | — | — |
| 125 | Furman | SoCon | +2.8 | 108.1115 | 105.3182 | 68.6248 | 0 | 0 | — | — | — |
| 126 | St. Thomas-Minnesota | Summit | +2.8 | 110.284 | 107.5224 | 69.2210 | 0 | 0 | — | — | — |
| 127 | Tulane | American | +2.5 | 106.5134 | 104.0143 | 69.7180 | 0 | 0 | — | — | — |
| 128 | Northern Colorado | Big Sky | +2.5 | 109.498 | 106.9214 | 71.273 | 0 | 0 | — | — | — |
| 129 | UC Santa Barbara | Big West | +2.4 | 107.2131 | 104.7164 | 67.4323 | 0 | 0 | — | — | — |
| 130 | Wichita State | American | +2.2 | 104.3168 | 102.1114 | 70.986 | 0 | 0 | — | — | — |
| 131 | South Dakota State | Summit | +2.2 | 107.3127 | 105.1177 | 70.798 | 0 | 0 | — | — | — |
| 132 | James Madison | Sun Belt | +2.0 | 108.4109 | 106.4206 | 68.1286 | 0 | 0 | — | — | — |
| 133 | Seton Hall | Big East | +1.9 | 101.7226 | 99.886 | 67.6314 | 0 | 0 | — | — | — |
| 134 | Miami (OH) | MAC | +1.9 | 106.7133 | 104.9167 | 70.0154 | 0 | 0 | — | — | — |
| 135 | Louisiana Tech | CUSA | +1.8 | 105.6145 | 103.8138 | 67.4325 | 0 | 0 | — | — | — |
| 136 | Seattle U | WCC | +1.6 | 102.5207 | 100.997 | 68.6247 | 0 | 0 | — | — | — |
| 137 | Rhode Island | A-10 | +1.4 | 106.4137 | 105.0172 | 71.941 | 0 | 0 | — | — | — |
| 138 | North Alabama | ASUN | +1.3 | 107.8119 | 106.6209 | 69.1217 | 0 | 0 | — | — | — |
| 139 | Wofford | SoCon | +1.2 | 109.3100 | 108.1235 | 66.9345 | 0 | 0 | — | — | — |
| 140 | Temple | American | +1.1 | 107.1132 | 105.9197 | 71.843 | 0 | 0 | — | — | — |
| 141 | Murray State | MVC | +1.1 | 105.0155 | 103.8139 | 68.6249 | 0 | 0 | — | — | — |
| 142 | Middle Tennessee | CUSA | +1.1 | 104.5165 | 103.5125 | 71.177 | 0 | 0 | — | — | — |
| 143 | Towson | CAA | +0.9 | 104.6164 | 103.6131 | 67.0341 | 0 | 0 | — | — | — |
| 144 | East Tennessee State | SoCon | +0.9 | 104.5166 | 103.6130 | 67.6311 | 0 | 0 | — | — | — |
| 145 | Kent State | MAC | +0.8 | 102.9202 | 102.1113 | 68.6255 | 0 | 0 | — | — | — |
| 146 | Davidson | A-10 | +0.8 | 107.2129 | 106.4205 | 68.0291 | 0 | 0 | — | — | — |
| 147 | South Alabama | Sun Belt | +0.7 | 104.8159 | 104.0145 | 67.2333 | 0 | 0 | — | — | — |
| 148 | Kennesaw State | CUSA | +0.6 | 104.2174 | 103.6129 | 72.135 | 0 | 0 | — | — | — |
| 149 | Loyola Marymount | WCC | +0.6 | 103.7188 | 103.1124 | 68.3273 | 0 | 0 | — | — | — |
| 150 | Boston College | ACC | +0.6 | 105.0152 | 104.4150 | 70.0150 | 0 | 0 | — | — | — |
| 151 | Ohio | MAC | +0.6 | 106.1139 | 105.5189 | 71.654 | 0 | 0 | — | — | — |
| 152 | Southern Illinois | MVC | +0.6 | 105.3149 | 104.7163 | 69.6184 | 0 | 0 | — | — | — |
| 153 | Cal State Northridge | Big West | +0.3 | 104.1181 | 103.8140 | 73.58 | 0 | 0 | — | — | — |
| 154 | Samford | SoCon | +0.2 | 107.7122 | 107.5223 | 73.014 | 0 | 0 | — | — | — |
| 155 | UIC | MVC | +0.1 | 104.6163 | 104.5156 | 71.847 | 0 | 0 | — | — | — |
| 156 | Montana | Big Sky | -0.3 | 107.9118 | 108.2239 | 69.1219 | 0 | 0 | — | — | — |
| 157 | Charleston | CAA | -0.3 | 104.3169 | 104.6159 | 72.521 | 0 | 0 | — | — | — |
| 158 | Princeton | Ivy | -0.4 | 105.1150 | 105.5186 | 68.5261 | 0 | 0 | — | — | — |
| 159 | App State | Sun Belt | -0.7 | 99.7254 | 100.492 | 66.8346 | 0 | 0 | — | — | — |
| 160 | Richmond | A-10 | -0.7 | 104.2176 | 104.9168 | 67.4326 | 0 | 0 | — | — | — |
| 161 | Bryant | Am. East | -0.9 | 103.0201 | 103.9142 | 73.49 | 0 | 0 | — | — | — |
| 162 | Omaha | Summit | -0.9 | 107.2130 | 108.1237 | 69.3202 | 0 | 0 | — | — | — |
| 163 | North Dakota State | Summit | -1.0 | 110.680 | 111.6303 | 68.0290 | 0 | 0 | — | — | — |
| 164 | Radford | Big South | -1.0 | 107.2128 | 108.2240 | 65.7358 | 0 | 0 | — | — | — |
| 165 | Western Kentucky | CUSA | -1.2 | 101.5230 | 102.6119 | 73.113 | 0 | 0 | — | — | — |
| 166 | UNC Greensboro | SoCon | -1.2 | 103.3194 | 104.5152 | 66.8347 | 0 | 0 | — | — | — |
| 167 | Purdue Fort Wayne | Horizon | -1.2 | 106.5135 | 107.7231 | 71.559 | 0 | 0 | — | — | — |
| 168 | East Carolina | American | -1.4 | 105.0156 | 106.3202 | 69.2209 | 0 | 0 | — | — | — |
| 169 | Indiana State | MVC | -1.6 | 107.4126 | 109.0253 | 73.76 | 0 | 0 | — | — | — |
| 170 | Winthrop | Big South | -1.6 | 104.7160 | 106.3203 | 73.85 | 0 | 0 | — | — | — |
| 171 | Florida Gulf Coast | ASUN | -1.7 | 104.8158 | 106.5207 | 67.3328 | 0 | 0 | — | — | — |
| 172 | Hofstra | CAA | -1.9 | 98.9277 | 100.895 | 67.2335 | 0 | 0 | — | — | — |
| 173 | Wyoming | Mountain West | -1.9 | 102.4208 | 104.3147 | 67.6315 | 0 | 0 | — | — | — |
| 174 | Drexel | CAA | -2.0 | 102.5206 | 104.5157 | 67.0342 | 0 | 0 | — | — | — |
| 175 | California Baptist | UAC | -2.0 | 103.0199 | 105.1175 | 68.3272 | 0 | 0 | — | — | — |
| 176 | San José State | Mountain West | -2.2 | 104.2177 | 106.4204 | 69.1213 | 0 | 0 | — | — | — |
| 177 | Marshall | Sun Belt | -2.3 | 102.2212 | 104.5155 | 71.079 | 0 | 0 | — | — | — |
| 178 | Milwaukee | Horizon | -2.4 | 104.3173 | 106.6210 | 70.892 | 0 | 0 | — | — | — |
| 179 | Jacksonville State | CUSA | -2.5 | 103.8186 | 106.3199 | 67.5320 | 0 | 0 | — | — | — |
| 180 | New Mexico State | CUSA | -2.5 | 101.2233 | 103.7135 | 67.5319 | 0 | 0 | — | — | — |
| 181 | UTEP | CUSA | -2.6 | 101.8223 | 104.4148 | 70.1140 | 0 | 0 | — | — | — |
| 182 | Rice | American | -2.7 | 103.2196 | 105.9196 | 68.5265 | 0 | 0 | — | — | — |
| 183 | Dartmouth | Ivy | -3.0 | 99.4263 | 102.3116 | 71.655 | 0 | 0 | — | — | — |
| 184 | Oakland | Horizon | -3.0 | 104.2179 | 107.2217 | 67.7306 | 0 | 0 | — | — | — |
| 185 | Bucknell | Patriot | -3.1 | 101.8222 | 104.9169 | 71.366 | 0 | 0 | — | — | — |
| 186 | Brown | Ivy | -3.1 | 101.6228 | 104.7162 | 69.0223 | 0 | 0 | — | — | — |
| 187 | Wright State | Horizon | -3.2 | 107.6123 | 110.8296 | 70.0157 | 0 | 0 | — | — | — |
| 188 | Eastern Kentucky | ASUN | -3.4 | 106.1140 | 109.5261 | 70.1145 | 0 | 0 | — | — | — |
| 189 | Quinnipiac | Metro | -3.5 | 101.5229 | 104.9171 | 72.620 | 0 | 0 | — | — | — |
| 190 | Longwood | Big South | -3.5 | 103.9185 | 107.4222 | 70.1143 | 0 | 0 | — | — | — |
| 191 | Robert Morris | Horizon | -3.5 | 102.2211 | 105.7191 | 70.6111 | 0 | 0 | — | — | — |
| 192 | Lamar | Southland | -3.6 | 99.4260 | 103.0122 | 68.8237 | 0 | 0 | — | — | — |
| 193 | Campbell | CAA | -3.6 | 101.8224 | 105.4184 | 68.5262 | 0 | 0 | — | — | — |
| 194 | Northeastern | CAA | -3.6 | 101.8225 | 105.4185 | 69.7178 | 0 | 0 | — | — | — |
| 195 | Youngstown State | Horizon | -3.7 | 100.7240 | 104.4149 | 70.5112 | 0 | 0 | — | — | — |
| 196 | Hawai'i | Big West | -3.8 | 102.0217 | 105.7192 | 68.2282 | 0 | 0 | — | — | — |
| 197 | Nicholls | Southland | -3.8 | 102.0216 | 105.8193 | 70.7100 | 0 | 0 | — | — | — |
| 198 | Montana State | Big Sky | -3.8 | 102.7204 | 106.5208 | 68.3274 | 0 | 0 | — | — | — |
| 199 | Queens University | ASUN | -3.8 | 104.5167 | 108.3241 | 70.7102 | 0 | 0 | — | — | — |
| 200 | Massachusetts | MAC | -3.8 | 100.9238 | 104.8166 | 72.716 | 0 | 0 | — | — | — |
| 201 | Harvard | Ivy | -3.9 | 101.3232 | 105.2178 | 68.6251 | 0 | 0 | — | — | — |
| 202 | Vermont | Am. East | -4.2 | 99.3265 | 103.6127 | 65.1361 | 0 | 0 | — | — | — |
| 203 | UNC Asheville | Big South | -4.3 | 105.8143 | 110.0278 | 69.8169 | 0 | 0 | — | — | — |
| 204 | Little Rock | OVC | -4.3 | 99.2269 | 103.5126 | 68.5260 | 0 | 0 | — | — | — |
| 205 | Tulsa | American | -4.4 | 101.2234 | 105.5188 | 69.4197 | 0 | 0 | — | — | — |
| 206 | Sam Houston | CUSA | -4.5 | 105.3148 | 109.8271 | 70.0148 | 0 | 0 | — | — | — |
| 207 | Texas A&M-Corpus Christi | Southland | -4.5 | 102.3209 | 106.8212 | 69.6186 | 0 | 0 | — | — | — |
| 208 | Portland State | Big Sky | -4.7 | 99.0276 | 103.7134 | 70.7105 | 0 | 0 | — | — | — |
| 209 | Southeast Missouri State | OVC | -4.8 | 100.3247 | 105.1176 | 70.2135 | 0 | 0 | — | — | — |
| 210 | Marist | Metro | -4.9 | 97.8300 | 102.7120 | 67.1337 | 0 | 0 | — | — | — |
| 211 | Colgate | Patriot | -4.9 | 103.6190 | 108.5244 | 69.1222 | 0 | 0 | — | — | — |
| 212 | Merrimack | Metro | -5.0 | 97.1311 | 102.0112 | 67.5317 | 0 | 0 | — | — | — |
| 213 | Missouri State | CUSA | -5.1 | 100.1251 | 105.2179 | 68.6250 | 0 | 0 | — | — | — |
| 214 | Maine | Am. East | -5.1 | 98.8286 | 103.9141 | 68.4267 | 0 | 0 | — | — | — |
| 215 | Southern | SWAC | -5.2 | 97.6305 | 102.8121 | 70.1146 | 0 | 0 | — | — | — |
| 216 | Fordham | A-10 | -5.3 | 103.0200 | 108.3242 | 71.846 | 0 | 0 | — | — | — |
| 217 | UT Arlington | UAC | -5.3 | 104.3171 | 109.6266 | 70.0149 | 0 | 0 | — | — | — |
| 218 | UC Riverside | Big West | -5.4 | 103.4192 | 108.8249 | 70.2126 | 0 | 0 | — | — | — |
| 219 | Navy | Patriot | -5.5 | 102.1214 | 107.6229 | 69.3204 | 0 | 0 | — | — | — |
| 220 | Idaho State | Big Sky | -5.5 | 103.2195 | 108.8247 | 68.2277 | 0 | 0 | — | — | — |
| 221 | Elon | CAA | -5.6 | 104.1180 | 109.7269 | 67.9299 | 0 | 0 | — | — | — |
| 222 | Jacksonville | ASUN | -5.6 | 99.2270 | 104.7165 | 69.4199 | 0 | 0 | — | — | — |
| 223 | Incarnate Word | Southland | -5.7 | 104.0182 | 109.7268 | 67.9295 | 0 | 0 | — | — | — |
| 224 | Central Connecticut | NEC | -5.7 | 98.4294 | 104.0144 | 68.4270 | 0 | 0 | — | — | — |
| 225 | Delaware | CUSA | -5.7 | 106.0141 | 111.7310 | 71.364 | 0 | 0 | — | — | — |
| 226 | South Carolina State | MEAC | -5.8 | 99.5258 | 105.3183 | 70.895 | 0 | 0 | — | — | — |
| 227 | UTSA | American | -6.0 | 104.0183 | 110.0277 | 71.274 | 0 | 0 | — | — | — |
| 228 | Texas State | Sun Belt | -6.0 | 104.0184 | 110.0280 | 69.3200 | 0 | 0 | — | — | — |
| 229 | Cleveland State | Horizon | -6.1 | 99.7255 | 105.8194 | 68.4269 | 0 | 0 | — | — | — |
| 230 | Cal Poly | Big West | -6.1 | 104.3172 | 110.4286 | 75.01 | 0 | 0 | — | — | — |
| 231 | SIU Edwardsville | OVC | -6.1 | 98.9283 | 105.0173 | 68.9230 | 0 | 0 | — | — | — |
| 232 | Columbia | Ivy | -6.3 | 105.0154 | 111.2301 | 71.848 | 0 | 0 | — | — | — |
| 233 | William & Mary | CAA | -6.3 | 104.7161 | 111.1298 | 71.942 | 0 | 0 | — | — | — |
| 234 | Charlotte | American | -6.4 | 103.5191 | 109.9275 | 67.9294 | 0 | 0 | — | — | — |
| 235 | Kansas City | Summit | -6.5 | 99.0274 | 105.5187 | 66.6352 | 0 | 0 | — | — | — |
| 236 | American University | Patriot | -6.7 | 102.1215 | 108.8248 | 66.6351 | 0 | 0 | — | — | — |
| 237 | Monmouth | CAA | -6.7 | 102.3210 | 109.0254 | 70.0151 | 0 | 0 | — | — | — |
| 238 | La Salle | A-10 | -6.8 | 100.5244 | 107.4221 | 71.084 | 0 | 0 | — | — | — |
| 239 | Abilene Christian | UAC | -6.8 | 96.8318 | 103.7132 | 70.891 | 0 | 0 | — | — | — |
| 240 | Norfolk State | MEAC | -7.1 | 102.7203 | 109.8272 | 69.0226 | 0 | 0 | — | — | — |
| 241 | Valparaiso | MVC | -7.3 | 102.2213 | 109.4257 | 70.2128 | 0 | 0 | — | — | — |
| 242 | Toledo | MAC | -7.3 | 107.7121 | 115.0347 | 70.0155 | 0 | 0 | — | — | — |
| 243 | UC Davis | Big West | -7.3 | 96.3327 | 103.7133 | 69.1220 | 0 | 0 | — | — | — |
| 244 | SE Louisiana | Southland | -7.4 | 100.6243 | 108.0234 | 69.4198 | 0 | 0 | — | — | — |
