Adjusted efficiency ratings
Points scored and allowed per 100 possessions, adjusted for who each team played and where. Raw efficiency flatters a soft schedule — the Δ SoS column shows how far each team moves once that is accounted for.
2025-26 season·through ratings as of 2025-11-03·most recent completed season
365 teams · 24 snapshots held, newest first below
| # | Team | Conf | AdjEM | AdjO | AdjD | AdjT | Δ SoS | W-L | SOS | Luck | WAB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duke | ACC | +35.5 | 124.41 | 88.97 | 67.8322 | +105 | 0 | — | — | — |
| 2 | Gonzaga | WCC | +31.7 | 121.77 | 90.012 | 72.429 | 0 | 1-0 | -13.3176 | +0.3% | +0.073 |
| 3 | Houston | Big 12 | +31.4 | 116.829 | 85.41 | 67.7330 | +58 | 1-0 | -4.1124 | +1.0% | +0.035 |
| 4 | Illinois | Big Ten | +30.9 | 122.74 | 91.820 | 72.621 | -3 | 1-0 | -13.4177 | +0.3% | +0.074 |
| 5 | Kentucky | SEC | +30.8 | 123.62 | 92.830 | 72.144 | +102 | 0 | — | — | — |
| 6 | Texas Tech | Big 12 | +30.8 | 123.13 | 92.326 | 68.9275 | +102 | 0 | — | — | — |
| 7 | Florida | SEC | +30.5 | 122.25 | 91.718 | 71.857 | +273 | 0-1 | +28.79 | -55.3% | -0.2124 |
| 8 | St. John's | Big East | +29.8 | 115.539 | 85.72 | 72.242 | +15 | 1-0 | -3.9121 | +1.0% | +0.040 |
| 9 | Iowa State | Big 12 | +29.3 | 116.831 | 87.44 | 71.289 | +7 | 1-0 | -15.0183 | +0.3% | +0.081 |
| 10 | Tennessee | SEC | +28.9 | 115.738 | 86.73 | 67.5335 | +59 | 1-0 | -5.4132 | +1.1% | +0.043 |
| 11 | Alabama | SEC | +28.8 | 120.710 | 92.021 | 75.01 | +24 | 1-0 | -9.2154 | +0.6% | +0.059 |
| 12 | Arizona | Big 12 | +28.7 | 121.09 | 92.325 | 71.665 | +74 | 1-0 | +30.54 | +55.3% | +0.81 |
| 13 | Maryland | Big Ten | +28.6 | 117.027 | 88.45 | 70.7126 | +96 | 0 | — | — | — |
| 14 | Kansas | Big 12 | +28.1 | 117.423 | 89.39 | 70.7121 | -10 | 1-0 | -17.5196 | +0.3% | +0.092 |
| 15 | Texas A&M | SEC | +27.9 | 116.632 | 88.86 | 69.2245 | +95 | 0 | — | — | — |
| 16 | Clemson | ACC | +27.7 | 117.226 | 89.410 | 69.7215 | -11 | 1-0 | -22.3207 | +0.2% | +0.0101 |
| 17 | Michigan | Big Ten | +27.7 | 119.914 | 92.224 | 72.426 | +1 | 1-0 | -4.8129 | +1.4% | +0.038 |
| 18 | Louisville | ACC | +27.4 | 116.435 | 89.08 | 71.287 | -15 | 1-0 | -10.9162 | +0.6% | +0.064 |
| 19 | UConn | Big East | +27.3 | 120.511 | 93.232 | 68.3300 | +19 | 1-0 | -7.4147 | +1.1% | +0.054 |
| 20 | Auburn | SEC | +27.2 | 121.38 | 94.142 | 71.851 | +247 | 1-0 | -1.6105 | +2.0% | +0.021 |
| 21 | Purdue | Big Ten | +26.8 | 121.96 | 95.148 | 67.2349 | +90 | 0 | — | — | — |
| 22 | Vanderbilt | SEC | +26.2 | 119.815 | 93.636 | 70.7129 | -15 | 1-0 | -1.4104 | +2.4% | +0.020 |
| 23 | BYU | Big 12 | +25.9 | 118.917 | 93.031 | 69.7214 | +53 | 1-0 | +17.735 | +28.3% | +0.52 |
| 24 | Wisconsin | Big Ten | +25.6 | 119.913 | 94.344 | 70.9110 | +5 | 1-0 | -3.9122 | +2.0% | +0.031 |
| 25 | North Carolina | ACC | +25.3 | 117.325 | 92.022 | 72.720 | -11 | 1-0 | -21.2206 | +0.2% | +0.0100 |
| 26 | Ole Miss | SEC | +24.6 | 117.028 | 92.427 | 70.2161 | -4 | 1-0 | -8.5151 | +1.3% | +0.056 |
| 27 | Texas | SEC | +24.5 | 118.518 | 94.039 | 69.2247 | +85 | 0 | — | — | — |
| 28 | Missouri | SEC | +24.3 | 120.112 | 95.853 | 70.0190 | +15 | 1-0 | -15.0182 | +1.7% | +0.044 |
| 29 | Creighton | Big East | +23.7 | 117.424 | 93.837 | 69.1251 | +84 | 0 | — | — | — |
| 30 | Georgia | SEC | +22.9 | 114.347 | 91.417 | 69.9196 | -18 | 1-0 | -18.9201 | +0.5% | +0.096 |
| 31 | Michigan State | Big Ten | +22.7 | 114.843 | 92.023 | 69.4237 | +32 | 1-0 | -2.4112 | +3.2% | +0.026 |
| 32 | USC | Big Ten | +22.5 | 115.240 | 92.729 | 70.9109 | +7 | 1-0 | -5.6134 | +1.9% | +0.048 |
| 33 | Mississippi State | SEC | +22.3 | 116.830 | 94.546 | 70.1169 | +81 | 0 | — | — | — |
| 34 | Cincinnati | Big 12 | +21.8 | 112.555 | 90.713 | 69.2249 | +3 | 1-0 | -11.2165 | +1.3% | +0.066 |
| 35 | Saint Mary's | WCC | +21.6 | 112.953 | 91.316 | 66.9354 | -4 | 1-0 | +0.892 | +5.4% | +0.113 |
| 36 | Oregon | Big Ten | +21.3 | 114.744 | 93.334 | 69.9197 | +79 | 0 | — | — | — |
| 37 | Colorado State | Mountain West | +21.3 | 118.519 | 97.265 | 68.6284 | -29 | 1-0 | -10.3159 | +1.6% | +0.061 |
| 38 | West Virginia | Big 12 | +21.3 | 111.266 | 89.911 | 67.4341 | +78 | 0 | — | — | — |
| 39 | Marquette | Big East | +20.9 | 111.861 | 90.914 | 70.3151 | -9 | 1-0 | -11.0163 | +1.4% | +0.065 |
| 40 | Arkansas | SEC | +20.9 | 114.942 | 94.040 | 71.572 | -12 | 1-0 | -6.1138 | +2.4% | +0.045 |
| 41 | VCU | A-10 | +20.4 | 115.241 | 94.847 | 69.4238 | -8 | 1-0 | -17.6197 | +0.9% | +0.087 |
| 42 | Boise State | Mountain West | +19.6 | 115.937 | 96.355 | 67.8319 | +75 | 0 | — | — | — |
| 43 | Utah State | Mountain West | +19.4 | 118.220 | 98.883 | 70.2165 | +75 | 0 | — | — | — |
| 44 | UCLA | Big Ten | +19.3 | 113.351 | 94.038 | 68.4298 | +57 | 1-0 | -4.2125 | +3.9% | +0.034 |
| 45 | Memphis | American | +19.0 | 113.550 | 94.445 | 72.239 | +74 | 0 | — | — | — |
| 46 | Nebraska | Big Ten | +18.8 | 112.159 | 93.333 | 70.6132 | -26 | 1-0 | -16.8193 | +0.9% | +0.089 |
| 47 | Oklahoma | SEC | +18.5 | 115.936 | 97.466 | 70.1179 | -26 | 1-0 | -16.8194 | +1.0% | +0.090 |
| 48 | Baylor | Big 12 | +18.2 | 118.021 | 99.892 | 69.8210 | +33 | 1-0 | -8.2148 | +2.6% | +0.055 |
| 49 | Iowa | Big Ten | +18.2 | 119.616 | 101.4112 | 71.0102 | +71 | 0 | — | — | — |
| 50 | Villanova | Big East | +17.7 | 114.149 | 96.457 | 68.8279 | +240 | 0-1 | +25.917 | -28.3% | -0.3130 |
| 51 | SMU | ACC | +17.6 | 116.533 | 98.984 | 71.0105 | -1 | 1-0 | -9.1153 | +2.7% | +0.057 |
| 52 | Ohio State | Big Ten | +17.5 | 116.534 | 99.085 | 70.3148 | +5 | 1-0 | -16.5191 | +1.2% | +0.085 |
| 53 | Indiana | Big Ten | +17.4 | 111.662 | 94.343 | 70.1173 | +68 | 0 | — | — | — |
| 54 | San Diego State | Mountain West | +17.2 | 108.4104 | 91.215 | 68.9273 | +68 | 0 | — | — | — |
| 55 | NC State | ACC | +16.9 | 114.545 | 97.771 | 69.1253 | -49 | 1-0 | -20.8204 | +0.8% | +0.098 |
| 56 | Northwestern | Big Ten | +16.4 | 108.895 | 92.428 | 68.7282 | -20 | 1-0 | -14.4180 | +1.8% | +0.075 |
| 57 | New Mexico | Mountain West | +16.3 | 109.779 | 93.535 | 74.44 | +66 | 0 | — | — | — |
| 58 | Xavier | Big East | +15.1 | 111.563 | 96.459 | 72.428 | +66 | 1-0 | -0.399 | +9.1% | +0.117 |
| 59 | Dayton | A-10 | +15.1 | 114.248 | 99.187 | 69.8206 | -48 | 1-0 | -24.8209 | +0.6% | +0.0103 |
| 60 | High Point | Big South | +14.9 | 117.622 | 102.7129 | 69.3242 | -28 | 1-0 | -1.3103 | +13.5% | +0.18 |
| 61 | San Francisco | WCC | +14.8 | 110.373 | 95.651 | 69.6224 | +64 | 0 | — | — | — |
| 62 | Washington | Big Ten | +14.7 | 110.472 | 95.752 | 70.2162 | -53 | 1-0 | -28.8211 | +0.3% | +0.0105 |
| 63 | Pittsburgh | ACC | +14.5 | 112.654 | 98.174 | 70.0188 | +5 | 1-0 | -2.6114 | +7.5% | +0.027 |
| 64 | Wake Forest | ACC | +14.3 | 108.4106 | 94.141 | 69.8201 | +9 | 1-0 | -4.8130 | +6.5% | +0.037 |
| 65 | Kansas State | Big 12 | +13.9 | 109.485 | 95.549 | 69.2250 | +61 | 0 | — | — | — |
| 66 | Butler | Big East | +13.6 | 114.446 | 100.7105 | 69.8208 | +61 | 0 | — | — | — |
| 67 | Virginia | ACC | +13.4 | 110.867 | 97.568 | 65.3363 | -52 | 1-0 | -16.7192 | +2.1% | +0.086 |
| 68 | UC San Diego | Big West | +13.3 | 110.275 | 96.960 | 67.9314 | +60 | 0 | — | — | — |
| 69 | George Mason | A-10 | +12.8 | 104.6154 | 91.819 | 69.4234 | -28 | 1-0 | -1.1101 | +11.1% | +0.118 |
| 70 | LSU | SEC | +12.5 | 108.893 | 96.356 | 70.4143 | +59 | 0 | — | — | — |
| 71 | Santa Clara | WCC | +12.4 | 112.456 | 100.094 | 70.7124 | +59 | 0 | — | — | — |
| 72 | Utah | Big 12 | +12.3 | 110.868 | 98.576 | 70.3152 | -14 | 1-0 | -2.2110 | +9.8% | +0.025 |
| 73 | Minnesota | Big Ten | +12.1 | 109.090 | 96.961 | 67.1352 | -48 | 1-0 | -13.0172 | +3.3% | +0.072 |
| 74 | Grand Canyon | Mountain West | +12.1 | 108.4103 | 96.458 | 71.570 | -26 | 1-0 | -2.7116 | +9.2% | +0.028 |
| 75 | North Texas | American | +12.0 | 109.188 | 97.163 | 63.3365 | +56 | 0 | — | — | — |
| 76 | Providence | Big East | +11.8 | 109.978 | 98.175 | 68.8278 | -5 | 1-0 | -10.7161 | +4.3% | +0.062 |
| 77 | Florida State | ACC | +11.7 | 107.8111 | 96.154 | 71.381 | +55 | 0 | — | — | — |
| 78 | Liberty | CUSA | +11.6 | 109.681 | 98.073 | 67.2350 | +55 | 0 | — | — | — |
| 79 | Yale | Ivy | +11.6 | 112.158 | 100.5101 | 69.7217 | +55 | 0 | — | — | — |
| 80 | Nevada | Mountain West | +11.5 | 111.365 | 99.893 | 67.1351 | +55 | 0 | — | — | — |
| 81 | McNeese | Southland | +11.2 | 110.769 | 99.591 | 67.6333 | +55 | 0 | — | — | — |
| 82 | Drake | MVC | +10.9 | 110.276 | 99.288 | 65.3362 | +13 | 1-0 | -8.4149 | +10.3% | +0.033 |
| 83 | South Carolina | SEC | +10.9 | 108.0109 | 97.164 | 68.0310 | +54 | 0 | — | — | — |
| 84 | Syracuse | ACC | +10.7 | 109.287 | 98.578 | 72.048 | -71 | 1-0 | -17.9198 | +2.1% | +0.093 |
| 85 | UCF | Big 12 | +10.6 | 111.364 | 100.7104 | 74.53 | +178 | 1-0 | +1.886 | +17.4% | +0.111 |
| 86 | Georgetown | Big East | +9.6 | 107.3118 | 97.670 | 71.0101 | -22 | 1-0 | -15.1184 | +3.1% | +0.082 |
| 87 | Oklahoma State | Big 12 | +9.5 | 106.9124 | 97.467 | 72.241 | +51 | 0 | — | — | — |
| 88 | Stanford | ACC | +9.4 | 110.374 | 100.8107 | 68.3303 | +51 | 0 | — | — | — |
| 89 | Arizona State | Big 12 | +9.3 | 107.8113 | 98.577 | 70.8119 | +51 | 0 | — | — | — |
| 90 | Notre Dame | ACC | +9.2 | 110.771 | 101.5114 | 69.0265 | -46 | 1-0 | -11.2164 | +5.4% | +0.063 |
| 91 | California | ACC | +8.8 | 108.3107 | 99.590 | 72.430 | -49 | 1-0 | -9.5155 | +6.5% | +0.058 |
| 92 | UC Irvine | Big West | +8.8 | 104.3160 | 95.550 | 71.099 | +49 | 0 | — | — | — |
| 93 | Saint Joseph's | A-10 | +8.8 | 108.992 | 100.296 | 70.8116 | -10 | 1-0 | -6.3141 | +9.3% | +0.046 |
| 94 | Rutgers | Big Ten | +8.6 | 109.386 | 100.7103 | 71.193 | +48 | 0 | — | — | — |
| 95 | UNLV | Mountain West | +8.4 | 107.0123 | 98.679 | 67.9313 | +48 | 0 | — | — | — |
| 96 | Troy | Sun Belt | +8.3 | 108.698 | 100.398 | 68.6286 | -12 | 1-0 | -1.2102 | +36.1% | +0.17 |
| 97 | Akron | MAC | +8.2 | 110.077 | 101.8120 | 71.761 | -41 | 1-0 | +0.594 | +19.3% | +0.114 |
| 98 | Saint Louis | A-10 | +8.2 | 109.583 | 101.4113 | 70.1180 | -58 | 1-0 | -6.9145 | +9.3% | +0.052 |
| 99 | Colorado | Big 12 | +8.1 | 108.4105 | 100.399 | 70.4140 | -5 | 1-0 | -1.9108 | +15.8% | +0.023 |
| 100 | Penn State | Big Ten | +8.0 | 108.5100 | 100.4100 | 71.192 | -25 | 1-0 | -12.3170 | +5.2% | +0.070 |
| 101 | Virginia Tech | ACC | +7.4 | 107.9110 | 100.5102 | 69.5227 | -67 | 1-0 | -16.1188 | +3.8% | +0.084 |
| 102 | Arkansas State | Sun Belt | +7.2 | 109.584 | 102.3123 | 71.475 | -9 | 1-0 | -0.9100 | +39.6% | +0.16 |
| 103 | Northern Iowa | MVC | +7.2 | 108.5101 | 101.3111 | 68.1308 | +41 | 0 | — | — | — |
| 104 | DePaul | Big East | +6.9 | 108.5102 | 101.5115 | 70.4141 | -80 | 1-0 | -26.1210 | +1.2% | +0.0104 |
| 105 | TCU | Big 12 | +6.8 | 103.8175 | 97.062 | 70.7122 | +176 | 0-1 | -13.2173 | -94.7% | -1.0212 |
| 106 | Cornell | Ivy | +6.7 | 113.052 | 106.3211 | 71.379 | +39 | 0 | — | — | — |
| 107 | George Washington | A-10 | +6.4 | 103.9172 | 97.569 | 71.666 | -56 | 1-0 | -6.6143 | +11.5% | +0.047 |
| 108 | Bradley | MVC | +6.4 | 107.6114 | 101.3110 | 69.9194 | +176 | 0-1 | +5.672 | -52.1% | -0.8182 |
| 109 | Seton Hall | Big East | +6.0 | 104.7151 | 98.781 | 68.2306 | -92 | 1-0 | -15.0181 | +5.3% | +0.079 |
| 110 | UNC Wilmington | CAA | +5.7 | 109.682 | 103.9159 | 68.5290 | +36 | 0 | — | — | — |
| 111 | South Florida | American | +5.7 | 105.0148 | 99.289 | 70.7123 | -84 | 1-0 | -18.5200 | +3.5% | +0.095 |
| 112 | St. Bonaventure | A-10 | +5.6 | 104.3162 | 98.680 | 67.8325 | -30 | 1-0 | +6.469 | +52.1% | +0.24 |
| 113 | Illinois State | MVC | +5.6 | 110.770 | 105.1183 | 67.4340 | +34 | 0 | — | — | — |
| 114 | Oregon State | WCC | +5.6 | 108.897 | 103.2144 | 67.8318 | -14 | 1-0 | +0.395 | +24.8% | +0.116 |
| 115 | Tulane | American | +5.4 | 108.894 | 103.4149 | 69.3239 | -68 | 1-0 | -2.7115 | +18.4% | +0.029 |
| 116 | UAB | American | +5.2 | 109.780 | 104.5172 | 71.764 | -106 | 1-0 | -43.1212 | +0.2% | +0.0106 |
| 117 | Chattanooga | SoCon | +5.0 | 112.060 | 107.0224 | 69.5229 | +31 | 0 | — | — | — |
| 118 | Loyola Chicago | A-10 | +4.6 | 107.5115 | 102.8130 | 69.7211 | -26 | 1-0 | -4.5128 | +17.1% | +0.039 |
| 119 | Duquesne | A-10 | +4.1 | 104.3159 | 100.297 | 69.0264 | -66 | 1-0 | -15.1185 | +6.3% | +0.080 |
| 120 | Miami | ACC | +3.9 | 112.257 | 108.2248 | 71.0103 | -54 | 1-0 | -5.9136 | +15.8% | +0.042 |
| 121 | South Dakota State | Summit | +3.9 | 106.9125 | 103.0134 | 70.3150 | -56 | 1-0 | -6.7144 | +22.8% | +0.024 |
| 122 | Rhode Island | A-10 | +3.5 | 106.2133 | 102.6128 | 72.046 | -96 | 1-0 | -21.0205 | +3.2% | +0.099 |
| 123 | Utah Valley | UAC | +3.2 | 103.2189 | 100.095 | 70.1168 | +26 | 0 | — | — | — |
| 124 | Florida Atlantic | American | +2.7 | 107.1121 | 104.4170 | 72.427 | -20 | 1-0 | +1.985 | +34.6% | +0.112 |
| 125 | Northern Colorado | Big Sky | +2.5 | 108.896 | 106.3212 | 71.284 | +25 | 0 | — | — | — |
| 126 | UC Santa Barbara | Big West | +2.4 | 106.6129 | 104.2167 | 67.4342 | +25 | 0 | — | — | — |
| 127 | Murray State | MVC | +2.4 | 104.0169 | 101.7118 | 69.3240 | -40 | 1-0 | -2.2111 | +37.1% | +0.110 |
| 128 | Belmont | MVC | +2.2 | 109.091 | 106.8217 | 73.59 | -48 | 1-0 | -10.2158 | +12.3% | +0.060 |
| 129 | Wichita State | American | +2.2 | 103.8176 | 101.6116 | 70.9108 | +23 | 0 | — | — | — |
| 130 | Washington State | WCC | +1.9 | 107.8112 | 106.0204 | 72.240 | +139 | 0-1 | -4.4127 | -78.0% | -1.0208 |
| 131 | Boston College | ACC | +1.9 | 104.2164 | 102.4124 | 70.1182 | +131 | 0-1 | +2.781 | -34.6% | -0.8179 |
| 132 | Hofstra | CAA | +1.8 | 100.9231 | 99.086 | 67.3346 | -29 | 0-1 | +10.654 | -17.4% | -0.6156 |
| 133 | South Alabama | Sun Belt | +1.8 | 105.5137 | 103.7152 | 67.7326 | -42 | 1-0 | -8.4150 | +34.3% | +0.115 |
| 134 | Towson | CAA | +1.8 | 102.8195 | 101.0108 | 67.8317 | -64 | 1-0 | -11.9166 | +17.3% | +0.053 |
| 135 | Louisiana Tech | CUSA | +1.8 | 105.1146 | 103.3146 | 67.4343 | +18 | 0 | — | — | — |
| 136 | Miami (OH) | MAC | +1.6 | 106.3132 | 104.7176 | 70.5136 | -77 | 1-0 | -13.2174 | +9.5% | +0.071 |
| 137 | North Alabama | ASUN | +1.3 | 107.2119 | 106.0205 | 69.1254 | +17 | 0 | — | — | — |
| 138 | UIC | MVC | +1.2 | 104.6153 | 103.4148 | 71.478 | -92 | 1-0 | -16.4189 | +6.9% | +0.088 |
| 139 | Temple | American | +1.1 | 106.5130 | 105.3188 | 71.852 | +16 | 0 | — | — | — |
| 140 | Middle Tennessee | CUSA | +1.1 | 104.0170 | 102.9131 | 71.197 | +16 | 0 | — | — | — |
| 141 | Georgia Tech | ACC | +1.0 | 98.8261 | 97.972 | 71.382 | -43 | 1-0 | -20.4203 | +4.7% | +0.097 |
| 142 | East Tennessee State | SoCon | +0.9 | 104.0171 | 103.0137 | 67.6332 | +15 | 0 | — | — | — |
| 143 | St. Thomas-Minnesota | Summit | +0.8 | 109.189 | 108.2252 | 69.7213 | +192 | 0-1 | +21.626 | -5.4% | -0.3129 |
| 144 | Davidson | A-10 | +0.8 | 106.6128 | 105.8197 | 68.0312 | +14 | 0 | — | — | — |
| 145 | Seattle U | WCC | +0.7 | 101.5218 | 100.8106 | 69.0263 | -73 | 1-0 | -13.9178 | +9.9% | +0.076 |
| 146 | Kennesaw State | CUSA | +0.6 | 103.7181 | 103.0136 | 72.143 | +13 | 0 | — | — | — |
| 147 | Loyola Marymount | WCC | +0.6 | 103.1191 | 102.5126 | 68.3301 | +13 | 0 | — | — | — |
| 148 | Southern Illinois | MVC | +0.6 | 104.7152 | 104.2166 | 69.6220 | +13 | 0 | — | — | — |
| 149 | James Madison | Sun Belt | +0.5 | 106.6127 | 106.1208 | 69.4235 | +161 | 0-1 | +8.260 | -19.3% | -0.7162 |
| 150 | North Dakota State | Summit | +0.3 | 108.699 | 108.2251 | 69.3241 | +116 | 0-1 | +5.673 | -24.8% | -0.7171 |
| 151 | Cal State Northridge | Big West | +0.3 | 103.5185 | 103.3145 | 73.510 | +11 | 0 | — | — | — |
| 152 | Winthrop | Big South | +0.1 | 104.3161 | 104.2168 | 73.116 | -75 | 1-0 | -5.5133 | +33.8% | +0.019 |
| 153 | Marshall | Sun Belt | 0.0 | 101.2225 | 101.2109 | 71.0107 | -65 | 1-0 | -6.2139 | +45.3% | +0.19 |
| 154 | Montana | Big Sky | -0.3 | 107.3117 | 107.6238 | 69.1257 | +9 | 0 | — | — | — |
| 155 | Charleston | CAA | -0.3 | 103.8177 | 104.1162 | 72.523 | +9 | 0 | — | — | — |
| 156 | Marist | Metro | -0.3 | 98.4274 | 98.782 | 67.5339 | +9 | 0-1 | +15.140 | -9.1% | -0.5144 |
| 157 | Navy | Patriot | -0.3 | 103.5186 | 103.8156 | 70.2166 | -112 | 1-0 | -12.9171 | +28.7% | +0.030 |
| 158 | Princeton | Ivy | -0.4 | 104.6155 | 104.9178 | 68.5293 | +8 | 0 | — | — | — |
| 159 | Richmond | A-10 | -0.7 | 103.6182 | 104.3169 | 67.4344 | +8 | 0 | — | — | — |
| 160 | Ohio | MAC | -0.9 | 106.0135 | 106.9223 | 72.336 | +113 | 0-1 | +7.265 | -39.6% | -0.9190 |
| 161 | Wofford | SoCon | -1.1 | 105.3141 | 106.4213 | 67.5337 | +164 | 0-1 | +12.847 | -11.1% | -0.5150 |
| 162 | UNC Greensboro | SoCon | -1.2 | 102.7198 | 103.9158 | 66.8355 | +6 | 0 | — | — | — |
| 163 | Kent State | MAC | -1.2 | 103.7179 | 105.0181 | 70.1174 | +119 | 0-1 | +8.359 | -36.1% | -0.9186 |
| 164 | Furman | SoCon | -1.3 | 105.8136 | 107.1230 | 69.6221 | +170 | 0-1 | +14.942 | -13.5% | -0.6157 |
| 165 | Lipscomb | ASUN | -1.4 | 105.5139 | 106.9222 | 69.5228 | +194 | 0-1 | +26.216 | -2.4% | -0.2120 |
| 166 | East Carolina | American | -1.4 | 104.4158 | 105.8196 | 69.2248 | +3 | 0 | — | — | — |
| 167 | Bethune-Cookman | SWAC | -1.6 | 101.5216 | 103.1142 | 69.1255 | -68 | 0-1 | +27.215 | -2.0% | -0.2118 |
| 168 | Florida Gulf Coast | ASUN | -1.7 | 104.2165 | 105.9201 | 67.3347 | +2 | 0 | — | — | — |
| 169 | California Baptist | UAC | -1.8 | 104.1167 | 106.0202 | 68.6287 | -115 | 1-0 | -16.5190 | +9.5% | +0.091 |
| 170 | Western Kentucky | CUSA | -1.8 | 100.0244 | 101.8121 | 73.412 | -92 | 1-0 | -12.0167 | +14.9% | +0.067 |
| 171 | Montana State | Big Sky | -1.9 | 105.2143 | 107.1229 | 69.1252 | +101 | 0-1 | +8.162 | -15.8% | -0.7164 |
| 172 | Radford | Big South | -1.9 | 108.2108 | 110.2295 | 66.1361 | -105 | 1-0 | -18.3199 | +8.9% | +0.094 |
| 173 | Wyoming | Mountain West | -1.9 | 101.8209 | 103.8153 | 67.6334 | -2 | 0 | — | — | — |
| 174 | Drexel | CAA | -2.0 | 102.0206 | 104.0160 | 67.0353 | -2 | 0 | — | — | — |
| 175 | San José State | Mountain West | -2.2 | 104.3163 | 106.5214 | 71.0106 | +133 | 0-1 | +12.348 | -9.8% | -0.6151 |
| 176 | Omaha | Summit | -2.2 | 105.0147 | 107.2233 | 70.2163 | +103 | 0-1 | +2.482 | -37.1% | -0.9191 |
| 177 | Colgate | Patriot | -2.4 | 104.9149 | 107.3234 | 70.2158 | +126 | 0-1 | +22.723 | -3.2% | -0.3126 |
| 178 | Jacksonville State | CUSA | -2.5 | 103.2190 | 105.7193 | 67.5338 | -5 | 0 | — | — | — |
| 179 | Bucknell | Patriot | -2.5 | 100.8232 | 103.4147 | 71.474 | -100 | 1-0 | -6.3140 | +27.3% | +0.050 |
| 180 | New Mexico State | CUSA | -2.5 | 100.6235 | 103.1141 | 67.5336 | -6 | 0 | — | — | — |
| 181 | UTEP | CUSA | -2.6 | 101.2226 | 103.8155 | 70.1171 | -6 | 0 | — | — | — |
| 182 | Youngstown State | Horizon | -2.6 | 100.4240 | 102.9132 | 70.6131 | +116 | 0-1 | +14.544 | -7.5% | -0.5147 |
| 183 | Samford | SoCon | -2.7 | 107.1120 | 109.8285 | 74.17 | +136 | 0-1 | +5.474 | -18.4% | -0.7173 |
| 184 | Purdue Fort Wayne | Horizon | -2.7 | 105.4140 | 108.1244 | 72.431 | +134 | 0-1 | +12.150 | -9.2% | -0.6153 |
| 185 | Rice | American | -2.7 | 102.6201 | 105.3187 | 68.5296 | -9 | 0 | — | — | — |
| 186 | Dartmouth | Ivy | -3.0 | 98.8262 | 101.8119 | 71.668 | -9 | 0 | — | — | — |
| 187 | Brown | Ivy | -3.1 | 101.0227 | 104.1165 | 69.0261 | -9 | 0 | — | — | — |
| 188 | Milwaukee | Horizon | -3.2 | 103.8174 | 107.0226 | 71.194 | -92 | 1-0 | -6.6142 | +28.5% | +0.049 |
| 189 | Wright State | Horizon | -3.2 | 107.0122 | 110.2298 | 70.0186 | -10 | 0 | — | — | — |
| 190 | Bowling Green | MAC | -3.3 | 99.3254 | 102.5127 | 71.288 | -171 | 1-0 | -12.3169 | +17.2% | +0.068 |
| 191 | Eastern Kentucky | ASUN | -3.4 | 105.5138 | 108.9262 | 70.1181 | -11 | 0 | — | — | — |
| 192 | Siena | Metro | -3.5 | 102.6200 | 106.1207 | 69.9195 | -143 | 1-0 | -5.0131 | +32.6% | +0.041 |
| 193 | Longwood | Big South | -3.5 | 103.3188 | 106.8220 | 70.1175 | -12 | 0 | — | — | — |
| 194 | Robert Morris | Horizon | -3.5 | 101.7214 | 105.2184 | 70.6134 | -12 | 0 | — | — | — |
| 195 | Lamar | Southland | -3.6 | 98.9258 | 102.4125 | 68.8276 | -12 | 0 | — | — | — |
| 196 | Indiana State | MVC | -3.7 | 106.9126 | 110.5304 | 73.117 | +96 | 0-1 | -4.3126 | -38.7% | -0.9198 |
| 197 | Hawai'i | Big West | -3.8 | 101.4220 | 105.2185 | 68.2307 | -13 | 0 | — | — | — |
| 198 | Nicholls | Southland | -3.8 | 101.4219 | 105.2186 | 70.7125 | -13 | 0 | — | — | — |
| 199 | Harvard | Ivy | -3.9 | 100.7233 | 104.6174 | 68.6289 | -13 | 0 | — | — | — |
| 200 | Quinnipiac | Metro | -3.9 | 101.5217 | 105.4190 | 73.411 | +143 | 0-1 | +29.85 | -1.0% | -0.1110 |
| 201 | Campbell | CAA | -3.9 | 101.8210 | 105.7194 | 68.7283 | +136 | 0-1 | +25.618 | -2.0% | -0.2121 |
| 202 | App State | Sun Belt | -4.1 | 99.7249 | 103.8157 | 67.7327 | +109 | 0-1 | -6.1137 | -42.6% | -0.9201 |
| 203 | Lehigh | Patriot | -4.1 | 100.4239 | 104.6173 | 70.0187 | +102 | 0-1 | +31.42 | -1.0% | -0.1109 |
| 204 | Vermont | Am. East | -4.2 | 98.8264 | 103.0135 | 65.1364 | -17 | 0 | — | — | — |
| 205 | Eastern Washington | Big Sky | -4.2 | 103.6183 | 107.8240 | 69.5225 | +60 | 0-1 | +19.331 | -3.9% | -0.4135 |
| 206 | UNC Asheville | Big South | -4.3 | 105.2144 | 109.5277 | 69.8202 | -18 | 0 | — | — | — |
