Francisco Lindor
MLBAll MLB →
2026 season·regular season
- Bats/Throws
- S/R
- Height
- 5' 10"
- Weight
- 190 lb
- Age
- 32
- Born
- Caguas, Puerto Rico
- MLB debut
- 2015-06-14
- Drafted
- 2011
Hitting
| Season | G | PA | AVG | OBP | SLG | OPS | HR | RBI | R | SB | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 105 | 469 | .225 | .309 | .423 | .732 | 21 | 49 | 63 | 3 | 46 | 95 |
Last 10 games
Full 2026 game log (105 games)Hide the full game log
| Game | AB | H | HR | RBI | R | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/27@WSHL | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 09/26@WSHW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 09/25@WSHL | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 09/24@TEXL | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 09/23@TEXW | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 09/22@TEXW | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 09/20vPHIL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 09/19vPHIW | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 09/18vPHIW | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 09/17vPHIL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 09/16vBALL | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 09/15vBALL | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 09/14vBALL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 09/13@NYYL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 09/12@NYYW | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 09/11@NYYL | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 09/09@MIAW | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 09/08@MIAW | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 09/07@MIAW | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 09/06vSFW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 09/05vSFL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 09/04vSFW | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 09/02@TBW | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 09/01@TBL | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 08/31@TBW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 08/30vHOUL | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 08/29vHOUW | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 08/28vHOUL | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 08/27vMILL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 08/26vMILL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 08/25vMILW | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 08/23@CWSL | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/22@CWSW | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/21@CWSL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/19vSDW | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 08/18vSDL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 08/17vSDW | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 08/16vWSHW | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 08/15vWSHW | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 08/14vWSHW | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 08/12@ATLL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 08/11@ATLL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 08/10@ATLW | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 08/09@PITW | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 08/08@PITL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/07@PITW | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 08/06@CLEW | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 08/05@CLEW | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 08/04@CLEW | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 08/02vMIAL | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/01vMIAL | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 07/31vMIAL | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 07/30vMIAW | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 07/29vATLW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 07/29vATLL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 07/27vATLW | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 07/26vLADW | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 07/25vLADL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 07/24vLADL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 07/22@MILL | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 07/21@MILW | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 07/20@MILL | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 07/19@PHIW | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 07/18@PHIL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 07/16@PHIW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/12vBOSL | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 07/11vBOSL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 07/10vBOSL | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/09vKCW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/08vKCW | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 07/07vKCL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 07/06@ATLW | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 07/05@ATLW | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 07/04@ATLL | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 07/03@ATLL | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 07/01@TORL | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 06/30@TORW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 06/29@TORL | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 06/27vPHIW | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 06/26vPHIL | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/24vCHCL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/22vMINW | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04/21vMINL | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 04/19@CHCL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 04/18@CHCL | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 04/17@CHCL | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04/15@LADL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 04/14@LADL | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 04/13@LADL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/12vATHL | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/11vATHL | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 04/10vATHL | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 04/09vAZL | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/08vAZL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 04/07vAZW | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 04/05@SFW | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 04/04@SFW | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 04/03@SFW | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 04/02@SFL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 04/01@STLL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 03/31@STLL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 03/30@STLW | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 03/29vPITL | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 03/28vPITW | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 03/26vPITW | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Career by season
| Season | G | PA | AVG | OBP | SLG | OPS | HR | RBI | R | SB | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015CLE | 99 | 438 | .313 | .353 | .482 | .835 | 12 | 51 | 50 | 12 | 27 | 69 |
| 2016CLE | 158 | 684 | .301 | .358 | .435 | .793 | 15 | 78 | 99 | 19 | 57 | 88 |
| 2017CLE | 159 | 723 | .273 | .337 | .505 | .842 | 33 | 89 | 99 | 15 | 60 | 93 |
| 2018CLE | 158 | 745 | .277 | .352 | .519 | .871 | 38 | 92 | 129 | 25 | 70 | 107 |
| 2019CLE | 143 | 654 | .284 | .335 | .518 | .853 | 32 | 74 | 101 | 22 | 46 | 98 |
| 2020CLE | 60 | 266 | .258 | .335 | .415 | .750 | 8 | 27 | 30 | 6 | 24 | 41 |
| 2021NYM | 125 | 524 | .230 | .322 | .412 | .734 | 20 | 63 | 73 | 10 | 58 | 96 |
| 2022NYM | 161 | 706 | .270 | .339 | .449 | .788 | 26 | 107 | 98 | 16 | 59 | 133 |
| 2023NYM | 160 | 687 | .254 | .336 | .470 | .806 | 31 | 98 | 108 | 31 | 66 | 137 |
| 2024NYM | 152 | 689 | .273 | .344 | .500 | .844 | 33 | 91 | 107 | 29 | 56 | 127 |
| 2025NYM | 160 | 732 | .267 | .346 | .466 | .812 | 31 | 86 | 117 | 31 | 65 | 131 |
| 2026NYM | 105 | 469 | .225 | .309 | .423 | .732 | 21 | 49 | 63 | 3 | 46 | 95 |
Stats from the MLB Stats API, regular season only. A traded player's combined season appears as one row per club plus the total.
