Paul Goldschmidt
MLBAll MLB →
2026 season·regular season
- Bats/Throws
- R/R
- Height
- 6' 2"
- Weight
- 225 lb
- Age
- 39
- Born
- Wilmington, DE, USA
- MLB debut
- 2011-08-01
- Drafted
- 2009
Hitting
| Season | G | PA | AVG | OBP | SLG | OPS | HR | RBI | R | SB | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 105 | 380 | .252 | .313 | .452 | .765 | 18 | 52 | 44 | 1 | 29 | 86 |
Last 10 games
Full 2026 game log (105 games)Hide the full game log
| Game | AB | H | HR | RBI | R | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/25vBALL | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/24vTBW | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 09/22vTBL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/18@AZW | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 09/16@MINL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/12vNYML | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 09/11vNYMW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/06@SDL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 09/05@SDW | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 09/04@SDL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 09/02@LAAW | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/01@LAAW | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/30vBOSW | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 08/29vBOSL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/28vBOSW | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 08/21vTORW | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 08/18@BALW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 08/16@TORW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 08/08vATLW | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 08/07vATLW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 08/05vSTLL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/04vSTLW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/02@CHCW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/01@CHCL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 07/31@CHCW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 07/30@CWSL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 07/29@CWSL | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 07/28@CWSW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 07/27@CWSW | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 07/26@PHIL | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 07/25@PHIW | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/24@PHIW | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 07/22vPITL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/22vPITW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 07/20vPITW | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 07/19vLADW | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 07/17vLADL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 07/12@WSHW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 07/11@WSHW | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 07/10@WSHW | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 07/08@TBL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 07/07@TBL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 07/06@TBW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 07/04vMINL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/03vMINW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 06/30vDETL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 06/29vDETL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 06/28@BOSL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/27@BOSL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 06/26@BOSL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 06/25@BOSL | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 06/24@DETW | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 06/23@DETW | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 06/22@DETL | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 06/21vCINL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/20vCINL | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 06/19vCINW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 06/18vCWSL | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 06/17vCWSW | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 06/16vCWSW | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 06/14@TORW | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/13@TORW | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 06/12@TORL | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 06/10@CLEW | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 06/09@CLEW | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 06/08@CLEW | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 06/07vBOSW | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 06/05vBOSL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/04vCLEW | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 06/03vCLEL | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 06/02vCLEL | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 05/31@ATHW | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 05/30@ATHL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 05/29@ATHW | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 05/27@KCW | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 05/26@KCW | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 05/25@KCW | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/24vTBW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 05/22vTBL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 05/21vTORL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 05/20vTORL | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/19vTORW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 05/18vTORW | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 05/17@NYML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/16@NYML | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 05/12@BALW | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 05/11@BALL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/09@MILL | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 05/08@MILL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/07vTEXW | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 05/06vTEXL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 05/05vTEXW | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 05/04vBALW | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 05/03vBALW | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 05/01vBALW | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 04/26@HOUL | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04/22@BOSW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 04/19vKCW | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 04/15vLAAW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04/14vLAAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 04/13vLAAW | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 04/10@TBL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 04/04vMIAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 04/01@SEAW | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 03/27@SFW | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Career by season
| Season | G | PA | AVG | OBP | SLG | OPS | HR | RBI | R | SB | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011AZ | 48 | 177 | .250 | .333 | .474 | .807 | 8 | 26 | 28 | 4 | 20 | 53 |
| 2012AZ | 145 | 587 | .286 | .359 | .490 | .849 | 20 | 82 | 82 | 18 | 60 | 130 |
| 2013AZ | 160 | 710 | .302 | .401 | .551 | .952 | 36 | 125 | 103 | 15 | 99 | 145 |
| 2014AZ | 109 | 479 | .300 | .396 | .542 | .938 | 19 | 69 | 75 | 9 | 64 | 110 |
| 2015AZ | 159 | 695 | .321 | .435 | .570 | 1.005 | 33 | 110 | 103 | 21 | 118 | 151 |
| 2016AZ | 158 | 705 | .297 | .411 | .489 | .900 | 24 | 95 | 106 | 32 | 110 | 150 |
| 2017AZ | 155 | 665 | .297 | .404 | .563 | .967 | 36 | 120 | 117 | 18 | 94 | 147 |
| 2018AZ | 158 | 690 | .290 | .389 | .533 | .922 | 33 | 83 | 95 | 7 | 90 | 173 |
| 2019STL | 161 | 682 | .260 | .346 | .476 | .822 | 34 | 97 | 97 | 3 | 78 | 166 |
| 2020STL | 58 | 231 | .304 | .417 | .466 | .883 | 6 | 21 | 31 | 1 | 37 | 43 |
| 2021STL | 158 | 679 | .294 | .365 | .514 | .879 | 31 | 99 | 102 | 12 | 67 | 136 |
| 2022STL | 151 | 651 | .317 | .404 | .578 | .982 | 35 | 115 | 106 | 7 | 79 | 141 |
| 2023STL | 154 | 687 | .268 | .363 | .447 | .810 | 25 | 80 | 89 | 11 | 87 | 161 |
| 2024STL | 154 | 654 | .245 | .302 | .414 | .716 | 22 | 65 | 70 | 11 | 47 | 173 |
| 2025NYY | 146 | 534 | .274 | .328 | .403 | .731 | 10 | 45 | 76 | 5 | 36 | 100 |
| 2026NYY | 105 | 380 | .252 | .313 | .452 | .765 | 18 | 52 | 44 | 1 | 29 | 86 |
Stats from the MLB Stats API, regular season only. A traded player's combined season appears as one row per club plus the total.
