Byron Buxton
MLBAll MLB →
2026 season·regular season
- Bats/Throws
- R/R
- Height
- 6' 1"
- Weight
- 190 lb
- Age
- 32
- Born
- Baxley, GA, USA
- MLB debut
- 2015-06-14
- Drafted
- 2012
Hitting
| Season | G | PA | AVG | OBP | SLG | OPS | HR | RBI | R | SB | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 93 | 408 | .254 | .319 | .511 | .830 | 25 | 46 | 65 | 7 | 30 | 100 |
Last 10 games
Full 2026 game log (93 games)Hide the full game log
| Game | AB | H | HR | RBI | R | BB | K | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/25@ATHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 08/24@ATHW | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 08/23@SDL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 08/22@SDL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 08/21@SDL | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 08/19vATLW | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 08/18vATLW | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 08/17vATLW | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 08/16vPHIL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 08/15vPHIL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 08/13vPHIL | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/28vKCW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/26vATHW | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 07/25vATHW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 07/24vATHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/23@CLEW | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 07/21@CLEL | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/20@CLEL | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/05@NYYW | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07/04@NYYW | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 06/28vCOLW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 06/27vCOLL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/26vCOLW | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 06/24vLADL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 06/23vLADL | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 06/22vLADL | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 06/21@AZW | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 06/20@AZW | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 06/19@AZL | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 06/18@TEXW | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 06/16@TEXW | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 06/15@TEXW | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 06/14vSTLW | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 06/13vSTLL | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 06/12vSTLW | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 06/11@DETL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/10@DETW | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 06/09@DETL | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 06/05vKCW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/04vKCL | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 06/03vCWSL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06/02vCWSW | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 06/01vCWSW | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 05/30@PITL | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 05/29@PITL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 05/28@CWSL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 05/27@CWSL | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 05/26@CWSW | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 05/25@CWSL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 05/23@BOSW | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 05/22@BOSW | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 05/20vHOUW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05/19vHOUL | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 05/13vMIAL | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 05/12vMIAW | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 05/10@CLEW | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 05/09@CLEW | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 05/08@CLEL | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 05/07@WSHL | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 05/06@WSHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 05/05@WSHW | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 05/03vTORW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 05/02vTORL | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 05/01vTORL | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 04/30vTORW | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 04/29vSEAL | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 04/28vSEAL | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 04/27vSEAW | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 04/25@TBL | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 04/24@TBL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 04/23@NYML | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 04/22@NYML | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 04/21@NYMW | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 04/19vCINL | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 04/18vCINL | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 04/17vCINL | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 04/15vBOSL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 04/14vBOSW | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 04/13vBOSW | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 04/11@TORW | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 04/10@TORL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 04/09vDETW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 04/08vDETW | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 04/07vDETW | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 04/06vDETW | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 04/05vTBL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 04/03vTBW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 04/02@KCW | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 04/01@KCL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 03/30@KCL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 03/29@BALL | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 03/28@BALW | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 03/26@BALL | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Career by season
| Season | G | PA | AVG | OBP | SLG | OPS | HR | RBI | R | SB | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015MIN | 46 | 138 | .209 | .250 | .326 | .576 | 2 | 6 | 16 | 2 | 6 | 44 |
| 2016MIN | 92 | 331 | .225 | .284 | .430 | .714 | 10 | 38 | 44 | 10 | 23 | 118 |
| 2017MIN | 140 | 511 | .253 | .314 | .413 | .727 | 16 | 51 | 69 | 29 | 38 | 150 |
| 2018MIN | 28 | 94 | .156 | .183 | .200 | .383 | 0 | 4 | 8 | 5 | 3 | 28 |
| 2019MIN | 87 | 295 | .262 | .314 | .513 | .827 | 10 | 46 | 48 | 14 | 19 | 68 |
| 2020MIN | 39 | 135 | .254 | .267 | .577 | .844 | 13 | 27 | 19 | 2 | 2 | 36 |
| 2021MIN | 61 | 254 | .306 | .358 | .647 | 1.005 | 19 | 32 | 50 | 9 | 13 | 62 |
| 2022MIN | 92 | 382 | .224 | .306 | .526 | .832 | 28 | 51 | 61 | 6 | 34 | 116 |
| 2023MIN | 85 | 347 | .207 | .294 | .438 | .732 | 17 | 42 | 49 | 9 | 35 | 109 |
| 2024MIN | 102 | 388 | .279 | .335 | .524 | .859 | 18 | 56 | 62 | 7 | 20 | 99 |
| 2025MIN | 126 | 542 | .264 | .327 | .551 | .878 | 35 | 83 | 97 | 24 | 41 | 148 |
| 2026MIN | 93 | 408 | .254 | .319 | .511 | .830 | 25 | 46 | 65 | 7 | 30 | 100 |
Stats from the MLB Stats API, regular season only. A traded player's combined season appears as one row per club plus the total.
